2025年徐匯區(qū)義務(wù)教育階段學校(小學)辦學規(guī)模、招生計劃、校舍場地條件及設(shè)備配置公示匯總表 | ||||||||||||||||||
序號 | 學校名稱 | 學校性質(zhì) | 學校地址 | 學校網(wǎng)址 | 在校學生數(shù) | 招生計劃(班級數(shù)) | 民辦學校收費標準 | 學校占地面積(㎡) | 校舍建筑面積(㎡) | 運動場地面積(㎡) | 圖書館面積(㎡) | 校舍場地是否達到90標準 | 規(guī)定的專用教室與實驗室是否配齊 | 專用教室數(shù)量(間) | 實驗室數(shù)量(間) | 計算機房設(shè)備是否配齊 | 學生圖書閱覽室達標等級 | 生均藏書量 |
1 | 上海市徐匯區(qū)向陽小學 | 公辦 | 襄陽南路388弄15號(向陽校區(qū)) 永嘉路249號(永嘉校區(qū)) |
http://xyxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1763 | 8 | 8326 | 9178 | 3634 | 322 | 是 | 是 | 15 | 4 | 是 | 市一級 | 39 | |
2 | 上海市徐匯區(qū)建襄小學 | 公辦 | 岳陽路255號(岳陽校區(qū)) 嘉善路177號(嘉善校區(qū)) | http://xhjxxx.xhedu.sh.cn | 1755 | 8 | 7268 | 8512.49 | 3131.36 | 280.04 | 是 | 是 | 19 | 4 | 是 | 市二級 | 34.89 | |
3 | 上海市徐匯區(qū)高安路第一小學 | 公辦 | 康平路4弄9號(康平校區(qū)) 宛平路231號(宛平校區(qū)) 華展東路231號(華展校區(qū)) |
https://g1xx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1754+1368 | 8+7 | 康平校區(qū)3544 宛平校區(qū)5292 華展校區(qū)17645.2 |
康平校區(qū)4171 宛平校區(qū)4098 華展校區(qū)30121.62 |
康平校區(qū)1598 宛平校區(qū)2443 華展校區(qū)16960 |
康平校區(qū)235 宛平校區(qū)169 華展校區(qū)594.7 |
是 | 是 | 康平校區(qū)14 宛平校區(qū)11 華展校區(qū)37 |
康平校區(qū)4 宛平校區(qū)2 華展校區(qū)6 |
是 | 市二級 | 36 | |
4 | 徐匯區(qū)第一中心小學 | 公辦 | 嘉善路5號 | http://x1zx.xhedu.sh.cn | 1076 | 5 | 5045 | 9730 | 1721 | 184 | 是 | 是 | 23 | 1 | 是 | 市二級 | 61 | |
5 | 上海市徐匯區(qū)世界小學 | 公辦 | 武康路280弄2號 | http://sjxx.xhedu.sh.cn | 628 | 3 | 2558 | 3220 | 800 | 138 | 是 | 是 | 7 | 1 | 是 | 市二級 | 39.53 | |
6 | 上海市徐匯區(qū)愛菊小學 | 民辦 | 安福路247號 | 微信公眾號:徐匯區(qū)愛菊小學(ajxx_xh) | 1230 | 7 | 詳見學校招生簡章 | 5065.05 | 8949.65 | 3613.81 | 164 | 是 | 是 | 53 | 3 | 是 | 市二級 | 33 |
7 | 上海市徐匯區(qū)匯師小學 | 公辦 | 徐虹北路38號(徐虹校區(qū)) 文定路170號(文定校區(qū)) 武宣路281號(中城校區(qū)) | http://hsxx.xhedu.sh.cn | 1693+ 1285 | 8+6 | 文定校區(qū)14916.9 徐虹校區(qū)4359 中城校區(qū)12185.1 | 文定校區(qū)13859.6 徐虹校區(qū)4547.7 中城校區(qū)24814.4 | 文定校區(qū)6700 徐虹校區(qū)1420 中城校區(qū)9346.3 | 文定校區(qū)450 徐虹校區(qū)170 中城校區(qū)680 | 是 | 是 | 文定校區(qū)27 徐虹校區(qū) 5 中城校區(qū)20 | 文定校區(qū)3 徐虹校區(qū)2 中城校區(qū)6 | 是 | 市一級 | 33.7 | |
8 | 上海市徐匯區(qū)虹橋路小學 | 公辦 | 番禺路901號 | https://hqlx.xhedu.sh.cn/cms/ | 699 | 3 | 5998 | 3846 | 1835 | 125 | 是 | 是 | 11 | 0 | 是 | 區(qū)二級 | 34 | |
9 | 上海市徐匯區(qū)光啟小學 | 公辦 | 零陵路811號 | http://gqxx.xhedu.sh.cn/ | 840 | 4 | 3910 | 3348.27 | 1660 | 60.41 | 是 | 是 | 5 | 1 | 是 | 市二級 | 44 | |
10 | 上海市徐匯區(qū)日暉新村小學 | 公辦 | 零陵北路88號 | https://rxxx.xhedu.sh.cn/ | 982 | 3 | 14710 | 8827 | 5811 | 267.3 | 是 | 是 | 15 | 1 | 是 | 市示范 | 38 | |
11 | 上海市教育科學研究院實驗小學 | 公辦 | 正陽路16號(總校) 炎虹路77號(分校) | http://jkys.xhedu.sh.cn/ | 1095 | 5 | 8280 | 6395 | 4080 | 197.6 | 是 | 是 | 14 | 1 | 是 | 市一級 | 38 | |
12 | 上海交通大學附屬小學 | 公辦 | 南丹路387號 (東校區(qū)) 番禺路1138號(西校區(qū)) | http://jdfx.xhedu.sh.cn | 1935 | 9 | 12148 | 13756 | 2870 | 365 | 是 | 是 | 17 | 3 | 是 | 區(qū)二級 | 30.1 | |
13 | 上海市徐匯區(qū)東二小學 | 公辦 | 宛平南路908弄2號 | http://d2xx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1713 | 6 | 9147 | 9362.07 | 4130 | 294.54 | 是 | 是 | 14 | 2 | 是 | 市一級 | 40 | |
14 | 上海市徐匯區(qū)求知小學 | 公辦 | 習勤路91號(西校區(qū)) 漕東支路115號(東校區(qū)) | http://qzxx.xhedu.sh.cn/ | 2044 | 9 | 12110.69 | 13607.34 | 2950 | 196 | 是 | 是 | 27 | 5 | 是 | 市一級 | 42 | |
15 | 上海市徐匯區(qū)東安三村小學 | 公辦 | 天鑰新村27號 | http://d3xx.xhedu.sh.cn | 570 | 2 | 3604 | 3336 | 2250 | 96 | 是 | 是 | 13 | 1 | 是 | 區(qū)二級 | 35 | |
16 | 上海市徐匯區(qū)田林第三小學 | 公辦 | 田林十一村59號 | http://tl3x.xhedu.sh.cn/ | 916 | 4 | 10000 | 3276 | 6480 | 150 | 是 | 是 | 6 | 1 | 是 | 市二級 | 30 | |
17 | 上海市徐匯區(qū)田林第四小學 | 公辦 | 宜山路655弄7號(宜山校區(qū)) 柳州路620號(柳州校區(qū)) | http://tl4x.xhedu.sh.cn | 2003 | 4+4 | 14920 | 8681.21 | 7775 | 253 | 是 | 是 | 22 | 2 | 是 | 市一級 | 37 | |
18 | 上海市徐匯區(qū)逸夫小學 | 民辦 | 華發(fā)路555號 | http://yfxx.xhedu.sh.cn/ | 1312 | 6 | 詳見學校招生簡章 | 15519.4 | 25740.71 | 1841 | 379.4 | 是 | 是 | 37 | 2 | 是 | 市二級 | 37.8 |
19 | 上海市漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗小學 | 公辦 | 東蘭路51弄10號 | https://ckfsx.xhedu.sh.cn/cms/ | 431 | 2 | 6100 | 3600 | 1957 | 81 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 市二級 | 56 | |
20 | 上海市徐匯區(qū)櫻花園小學 | 公辦 | 桂平支路18號 | http://yhyx.xhedu.sh.cn/cms/ | 780 | 3 | 6945 | 4089 | 2200 | 110 | 是 | 是 | 8 | 1 | 是 | 市二級 | 33 | |
21 | 上海市徐匯區(qū)康寧科技實驗小學 | 公辦 | 浦北路21弄43號 | http://knkj.xhedu.sh.cn | 914 | 4 | 6678 | 3056.54 | 2160 | 96 | 是 | 是 | 12 | 1 | 是 | 市二級 | 44 | |
22 | 上海師范大學第一附屬小學 | 公辦 | 桂林西街14弄25號(東校區(qū)) 桂林西街57號(西校區(qū)) | http://sd1f.xhedu.sh.cn/cms/ | 1834 | 8 | 15074 | 6632 | 5157 | 157.9 | 是 | 是 | 20 | 4 | 是 | 市一級 | 38 | |
23 | 上海市世外小學 | 民辦 | 浦北路380號(東部) 桂林西街101弄56號(西部) | www.wflps.com | 784+793 | 8 | 詳見學校招生簡章 | 21187.1 | 14323.46 | 10860 | 575.41 | 是 | 是 | 24 | 3 | 是 | 市一級 | 66 |
24 | 上海市徐匯區(qū)董李鳳美康健學校 | 特教學校 | 浦北路1109號 | http://dlfm.xhedu.sh.cn/cms/ | 205 | 2 | 7278 | 4309 | 3225 | 73.2 | 否 | 是 | 16 | 0 | 是 | 市二級 | 77 | |
25 | 上海師范大學第三附屬實驗學校 | 公辦九年 一貫制 | 三江路310號 | https://ssd3.xhedu.sh.cn | 1916 | 5 | 23563 | 16467.47 | 4136 | 318 | 是 | 是 | 14 | 4 | 是 | 市二級 | 46 | |
26 | 上海市徐匯區(qū)康健外國語實驗小學 | 公辦 | 百花街2號 | http://kjes.xhedu.sh.cn | 826 | 3 | 6737 | 4716.57 | 3237 | 310 | 是 | 是 | 13 | 1 | 是 | 達標 | 43 | |
27 | 上海市西南位育附屬實驗學校 | 公辦九年 一貫制 | 桂林路600號 | http://xwsx.xhedu.sh.cn/ | 1186 | 4 | 9111.9 | 15583 | 6855 | 493 | 是 | 是 | 16 | 2 | 是 | 未評級 | 33 | |
28 | 復(fù)旦大學附屬徐匯實驗學校 | 公辦九年 一貫制 | 天鑰橋路905弄宛南六村46號 | https://xhsyxx.fudan.edu.cn/index.htm | 1323 | 5 | 8013 | 7940.51 | 3696 | 178 | 是 | 是 | 16 | 2 | 是 | 未評級 | 33 | |
29 | 上海市徐匯區(qū)上海小學 | 公辦 | 上中路200號(本部校區(qū)) 龍川路40號(龍川校區(qū)) 羅秀新村63號(羅秀校區(qū)) | http://shxx.xhedu.sh.cn | 2907 | 8+4 | 本部校區(qū)21551 龍川校區(qū)5695 羅秀校區(qū) 6852 | 本部校區(qū)13255 龍川校區(qū)3418.88 羅秀校區(qū) 5014.54 | 本部校區(qū)2756 龍川校區(qū)2980 羅秀校區(qū) 4523.48 | 本部校區(qū)282.5 龍川校區(qū)143.36 羅秀校區(qū) 165.59 | 是 | 是 | 本部校區(qū) 28 龍川校區(qū) 9 羅秀校區(qū) 15 | 本部校區(qū)2 龍川校區(qū)1 羅秀校區(qū)1 | 是 | 本部校區(qū) 市一級 龍川、羅秀校區(qū) 市二級 | 35.88 | |
30 | 上海市徐匯區(qū)園南小學 | 公辦 | 園南二村71號 | http://ynxx.xhedu.sh.cn/ | 1036 | 5 | 7280 | 3976.95 | 2440 | 189.61 | 否 | 是 | 11 | 1 | 是 | 市一級 | 45 | |
31 | 上海市徐匯區(qū)教育學院附屬實驗小學 | 公辦 | 龍臨路長橋四村89號 | http://xjyfx.xhedu.sh.cn | 854 | 4 | 10680 | 5346.31 | 4290 | 186.98 | 是 | 是 | 9 | 3 | 是 | 區(qū)二級 | 36.18 | |
32 | 上海市徐匯區(qū)向陽育才小學 | 公辦 | 龍川北路625弄1號 | http://xyyc.xhedu.sh.cn | 881 | 4 | 7315 | 4187 | 3213 | 106 | 是 | 是 | 10 | 2 | 是 | 市二級 | 47 | |
33 | 上海市徐匯區(qū)龍華小學 | 公辦 | 龍華西路周家灣57號 | https://lhxx.xhedu.sh.cn | 628 | 3 | 4598 | 3448 | 2564.6 | 180 | 是 | 是 | 11 | 3 | 是 | 未評級 | 60 | |
34 | 上海市徐匯區(qū)龍南小學 | 公辦 | 龍水南路龍南五村200號 | http://lnxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 438 | 2 | 5429 | 4033 | 3300 | 120 | 是 | 是 | 9 | 0 | 是 | 市二級 | 35.5 | |
35 | 上海市徐匯區(qū)啟新小學 | 公辦 | 虹梅南路600號 | http://qxxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 937 | 4 | 12073 | 7025 | 5410 | 250 | 是 | 是 | 10 | 1 | 是 | 市二級 | 35.33 | |
36 | 華東理工大學附屬小學 | 公辦 | 龍州路658號 | http://ldfx.xhedu.sh.cn | 1060 | 4 | 8407 | 4180.84 | 4734 | 175.2 | 是 | 是 | 10 | 1 | 是 | 市二級 | 40 | |
37 | 上海市實驗學校附屬小學 | 公辦 | 天等路75號 | http://ssfx.xhedu.sh.cn | 1184 | 5 | 11908 | 5386.45 | 6729.5 | 255.49 | 是 | 是 | 11 | 1 | 是 | 市二級 | 36.75 | |
38 | 上海市徐匯區(qū)華涇小學 | 公辦 | 華發(fā)路175號 | http://hjxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 878 | 4 | 16922 | 8651 | 7104 | 532 | 是 | 是 | 8 | 2 | 是 | 市二級 | 40.78 | |
39 | 上海市徐匯區(qū)徐浦小學 | 公辦 | 龍吳路2388弄71號 | http://xpxx.xhedu.sh.cn | 452 | 2 | 6549 | 4593.57 | 2784 | 187 | 是 | 是 | 13 | 1 | 是 | 市二級 | 52 | |
40 | 上海市民辦盛大花園小學 | 民辦 | 龍華路2588號 | https://sdhy.xhedu.sh.cn | 1671 | 9 | 詳見學校招生簡章 | 13986 | 13386 | 6620 | 880 | 是 | 是 | 55 | 4 | 是 | 市二級 | 53.8 |
41 | 上海市徐匯區(qū)徐匯實驗小學 | 公辦 | 羅秀東路126號 | http://xhsx.xhedu.sh.cn | 1402 | 6 | 13471.17 | 9553.39 | 10690.73 | 640.72 | 是 | 是 | 11 | 0 | 是 | 市二級 | 31 | |
42 | 上海市徐匯區(qū)上匯實驗學校 | 公辦九年 一貫制 | 羅香校區(qū):羅香路240號 羅秀校區(qū):羅秀路400號 |
https://www.shs.cn/ | 958 | 4 | 26130.48 | 14806.09 | 14790.46 | 312.06 | 是 | 是 | 44 | 7 | 是 | 未評級 | 45 | |
43 | 上海宋慶齡學校附屬徐匯實驗小學 | 公辦 | 龍華中路288號 | https://scls.org.cn/ | / | 2 | 11044.6 | 25535.3 | 5115 | 879.5 | 是 | 是 | 26 | 4 | 是 | 未評級 | 150 |
分享: