序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 在校學(xué)生總?cè)藬?shù) | 校舍場地條件是否達到90標(biāo)準(zhǔn) | 教育教學(xué)設(shè)備配置 | 學(xué)校后勤設(shè)施 | 師資配置 | |||||||||||
午餐供應(yīng)方式 | 學(xué)生宿舍 | 專職教師人數(shù) | 中級以上職稱比例 | 民辦學(xué)校退休返聘教師人數(shù) | 民辦學(xué)校收費標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||
規(guī)定專用教室、實驗室是否配齊 | 計算機房設(shè)備是否配齊 | 學(xué)生圖書閱覽室達標(biāo)等級 | |||||||||||||||||
自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | (%) | 人數(shù) | 比例(%) | (元/學(xué)期) | |||||||||||
1 | 閔行區(qū)虹橋中心小學(xué) | 公辦 | 萬源路2323號 | 1072 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 77% | ||||||
2 | 閔行區(qū)龍柏第一小學(xué) | 公辦 | 黃樺路110號 | 983 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 65 | 63% | ||||||
3 | 閔行區(qū)航華第一小學(xué) | 公辦 | 航東路775弄38號 | 1190 | 是 | 是 | 是 | 達標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 73 | 64% | ||||||
4 | 閔行區(qū)航華第二小學(xué) | 公辦 | 航中路355號 | 756 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 52 | 62% | ||||||
5 | 閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)明強小學(xué) | 公辦 | 寶南路288號 | 3685 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 347 | 66% | ||||||
閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)明強小學(xué)西校區(qū) | 公辦 | 華茂路108號 | 2051 | ||||||||||||||||
6 | 閔行區(qū)黎明小學(xué) | 公辦 | 聯(lián)明路180號 | 781 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 55 | 62% | ||||||
7 | 上海市七寶實驗小學(xué) | 公辦 | 漕寶路1467弄4區(qū)64號 | 2339 | 是 | 是 | 是 | 市一級 | 是 | 承包 | 否 | 133 | 45% | ||||||
上海市七寶實驗小學(xué)大上海校區(qū) | 公辦 | 漕寶路1555弄7區(qū)9號 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
8 | 上海市閔行區(qū)平南小學(xué)平吉校區(qū) | 公辦 | 平吉路1288號 | 1028 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 144 | 67% | ||||||
上海市閔行區(qū)平南小學(xué) | 公辦 | 東蘭路671號 | 1231 | 是 | 是 | 是 | 市一級 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||
9 | 閔行區(qū)平陽小學(xué) | 公辦 | 古美西路628弄177號 | 1056 | 是 | 是 | 是 | 達標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 75 | 65% | ||||||
10 | 閔行區(qū)羅陽小學(xué) | 公辦 | 羅陽路800弄225號 | 713 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 61 | 64% | ||||||
11 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬閔行薔薇小學(xué) | 公辦 | 春申路1581弄5號 | 816 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 113 | 60% | ||||||
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬閔行薔薇小學(xué)晶城校區(qū) | 公辦 | 業(yè)祥路158號 | 948 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||
12 | 上海市閔行區(qū)第三實驗小學(xué) | 公辦 | 老滬閔路2299弄56號 | 924 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 71% | ||||||
13 | 閔行區(qū)實驗小學(xué) | 公辦 | 莘瀝路203號 | 1593 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 517 | 67% | ||||||
閔行區(qū)實驗小學(xué)春城校區(qū) | 偉業(yè)路228號 | 1997 | |||||||||||||||||
閔行區(qū)實驗小學(xué)畹町校區(qū) | 高興路389號 | 2817 | |||||||||||||||||
閔行區(qū)實驗小學(xué)景城校區(qū) | 集心路201號 | 915 | |||||||||||||||||
14 | 閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)小學(xué) | 公辦 | 莘浜路315號 | 1389 | 是 | 是 | 是 | 達標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 184 | 78% | ||||||
閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)小學(xué)南校區(qū) | 莘西南路399號 | 938 | |||||||||||||||||
15 | 上海市閔行區(qū)莘莊實驗小學(xué) | 公辦 | 莘北路485號 | 850 | 是 | 是 | 是 | 達標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 53 | 75% | ||||||
上海市閔行區(qū)莘莊實驗小學(xué)北校區(qū) | 公辦 | 東閘路99號 | 851 | 是 | 是 | 是 | 達標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 54 | 65% | |||||||
16 | 閔行區(qū)第二實驗小學(xué)申莘校區(qū) | 公辦 | 春光路777號 | 850 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 55 | 76% | ||||||
閔行區(qū)第二實驗小學(xué) | 公辦 | 瓶安路1801號 | 1295 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 82 | 55% | |||||||
17 | 閔行區(qū)新梅小學(xué) | 公辦 | 報春路388弄48號 | 844 | 是 | 是 | 是 | 達標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 56 | 66% | ||||||
18 | 上海市閔行區(qū)田園外語實驗小學(xué) | 公辦 | 都市路4388號 | 1657 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 182 | 55% | ||||||
上海市閔行區(qū)田園外語實驗小學(xué)金都校區(qū) | 公辦 | 都市路3000號 | 1545 | ||||||||||||||||
19 | 閔行區(qū)顓橋中心小學(xué) | 公辦 | 中溝路89號 | 1113 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 75 | 73% | ||||||
20 | 閔行區(qū)北橋中心小學(xué) | 公辦 | 金陽路355號 | 1044 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 82 | 65% | ||||||
21 | 上海市閔行區(qū)浦江第二小學(xué) | 公辦 | 談中路128號 | 627 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 88 | 65% | ||||||
上海市閔行區(qū)浦江第二小學(xué)浦濤路校區(qū) | 公辦 | 浦濤路72號 | 1140 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 否 | ||||||||||
22 | 上海市閔行區(qū)浦江第三小學(xué) | 公辦 | 魯浩路350號 | 1260 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 75 | 64% | ||||||
23 | 上海市閔行區(qū)黃浦一中心世博小學(xué) | 公辦 | 浦馳路177號 | 1059 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 70% | ||||||
24 | 上海市閔行區(qū)吳涇實驗小學(xué) | 公辦 | 劍川路119號 | 1011 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 82 | 66% | ||||||
25 | 上海市閔行區(qū)景東小學(xué) | 公辦 | 景東路855號 | 1036 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 76% | ||||||
26 | 上海市閔行區(qū)中心小學(xué) | 公辦 | 新閔路472號 | 923 | 是 | 是 | 是 | 市一級 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 73% | ||||||
27 | 上海市閔行區(qū)華坪小學(xué) | 公辦 | 滬閔路158弄54號, 華坪路49號 |
777 | 是 | 是 | 是 | 市一級 | 是 | 承包 | 否 | 69 | 78% | ||||||
28 | 上海市閔行區(qū)鶴北小學(xué) | 公辦 | 鶴慶路358弄30號 | 935 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 64% | ||||||
29 | 上海市閔行區(qū)汽輪科技實驗小學(xué) | 公辦 | 賓川路238號 | 824 | 是 | 是 | 是 | 市一級 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 67% | ||||||
30 | 上海市閔行區(qū)江川路小學(xué) | 公辦 | 江川路248弄114號 | 724 | 是 | 是 | 是 | 達標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 58 | 62% | ||||||
上海市閔行區(qū)江川路小學(xué)北校區(qū) | 公辦 | 安寧路495號 | 1278 | 是 | 是 | 是 | 達標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 80 | 80% | |||||||
31 | 上海市閔行區(qū)碧江路小學(xué) | 公辦 | 碧江路495號 | 924 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 53 | 60% | ||||||
32 | 上海交通大學(xué)附屬實驗小學(xué) | 公辦 | 德宏路2366號 | 1528 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 89 | 62% | ||||||
上海交通大學(xué)附屬實驗小學(xué)西校區(qū) | 公辦 | 鳳慶路300號 | 781 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 56 | 68% | |||||||
33 | 上海師范大學(xué)附屬閔行日新實驗學(xué)校(小學(xué)部) | 公辦 | 東蘭路1200號 | 751 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 52 | 77% | ||||||
34 | 上海市七寶外國語小學(xué) | 民辦 | 新鎮(zhèn)路79號 | 1330 | 是 | 是 | 是 | 達標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 95 | 60% | 0 | 0 | 2024學(xué)年學(xué)費:20000元/學(xué)期。 學(xué)校已納入政府購買學(xué)位范圍。 |
|||
35 | 上海市閔行區(qū)七寶明強第二小學(xué) | 公辦 | 航南路350號 | 2103 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 125 | 59% | ||||||
36 | 華東師范大學(xué)附屬紫竹小學(xué) | 公辦 | 紫鳳路198號 | 1337 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 86 | 67% | ||||||
37 | 上海戲劇學(xué)院閔行附屬學(xué)校 | 公辦 | 閔瑞路501號 | 1343 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 86 | 62% | ||||||
38 | 上海市閔行區(qū)浦匯小學(xué) | 公辦 | 鹽鐵塘路281號 | 1216 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 58 | 48% | ||||||
39 | 上海市閔行區(qū)馬橋文來外國語小學(xué) | 公辦 | 富卓路250號 | 2533 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 165 | 53% | ||||||
上海市閔行區(qū)馬橋文來外國語小學(xué)富杰校區(qū) | 公辦 | 富杰路296號 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
上海市閔行區(qū)馬橋文來外國語小學(xué)昆陽校區(qū) | 公辦 | 天星路258號 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
40 | 上海市閔行區(qū)福山實驗學(xué)校 | 公辦 | 浦航路199號 | 1176 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 69 | 43% | ||||||
41 | 上海市閔行區(qū)田園第二外語實驗小學(xué) | 公辦 | 偉都路45號 | 894 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 59 | 56% | ||||||
42 | 上海師范大學(xué)附屬閔行第三小學(xué) | 公辦 | 南江櫸路591號 | 2001 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 129 | 46% | ||||||
上海師范大學(xué)附屬閔行第三小學(xué)南校 | 公辦 | 立躍路3939號 | 1683 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 100 | 62% |
分享: