<delect id="uu6yc"><td id="uu6yc"></td></delect>
  • <center id="uu6yc"></center><dfn id="uu6yc"></dfn><ul id="uu6yc"></ul>
    <code id="uu6yc"><abbr id="uu6yc"></abbr></code>
  • <center id="uu6yc"><dd id="uu6yc"></dd></center>

    2025年靜安區(qū)義務(wù)教育階段公辦學校教育教學設(shè)施和師資配置公示表

    字號:

    序號 學校名稱 類別 目前在校學生 學校地址 校舍場地條件 教學設(shè)施設(shè)備情況 師資配置 是否 寄宿制
    占地面積m2 校舍建 筑面積m2 運動場地面積m2 專用室配置  情況 計算機房設(shè)備配置  學生圖書館達標情況 電子  閱覽室配置 教職工總數(shù) 專任教師人數(shù) 中高級職稱比例 教師學歷達標比例 師生比
    1 上海市第一師范學校附屬小學 小學 1446 萬航渡路299號 20705 26884 8164 齊全 齊全 達標 齊全 180 168 79% 100% 1:12
    2 上海市第一師范學校附屬小學分校 小學 579 延平路460號
    3 上海市靜安區(qū)威海路第三小學 小學 400 茂名北路40號 5792 5016 1278 齊全 齊全 達標 齊全 65 49 53% 100% 1:8
    4 上海市靜安區(qū)市西小學 小學 646 萬航渡路154號 4421 7011 1700 齊全 齊全 達標 齊全 64 57 61% 100% 1:11
    5 上海市靜安區(qū)第三中心小學 小學 411 (過渡辦學)泰興路275號 7423 10309 2359 齊全 齊全 達標 齊全 58 52 81% 100% 1:8
    6 上海市靜安實驗小學 小學 437 海防路429弄100號、陜西北路1168號 4781 8611.1 1845 齊全 齊全 達標 齊全 59 45 43% 100% 1:9
    7 上海市靜安區(qū)第二中心小學 小學 566 余姚路441號 4011 4986.6 1895 齊全 齊全 達標 齊全 65 59 61% 100% 1:10
    8 上海市靜安區(qū)西康路第三小學 小學 425 北京西路1117號、西康路196號 4159 7445 2150 齊全 齊全 達標 齊全 69 54 50% 100% 1:8
    9 上海市靜安區(qū)萬航渡路小學 小學 1300 萬航渡路600號、萬航渡路690號 8955 10315.04 6280 齊全 齊全 達標 齊全 110 85 55% 100% 1:15
    10 上海市靜安區(qū)第一中心小學 小學 1002 新閘路1461號 6302 9229 1258 齊全 齊全 達標 齊全 95 91 65% 100% 1:11
    11 上海市陳鶴琴小學 小學 332 延安中路801號 4184 4785 2915 齊全 齊全 達標 齊全 49 46 69% 100% 1:7
    12 上海市靜安小學 小學 453 長壽路827號 5477 5085 1680 齊全 齊全 達標 齊全 65 57 63% 100% 1:8
    13 上海市靜安區(qū)閘北第一中心小學 小學 880 康樂路199號、海寧路685號 8390 10425 2566 齊全 齊全 達標 齊全 81 80 75% 100% 1:11
    14 上海市靜安區(qū)閘北實驗小學 小學 1773 大寧路670號、老滬太路399號 16901 20433 4017 齊全 齊全 達標 齊全 119 113 73% 100% 1:16
    15 上海市靜安區(qū)閘北實驗小學明德校 小學 1990 老滬太路218號、普善路818號 9672 12563.6 2790 齊全 齊全 達標 齊全 117 113 36% 100% 1:17
    16 上海市靜安區(qū)閘北第二中心小學 小學 1668 原平路56號、高平路138號乙(一年級過渡辦學) 10165 7108 3100 齊全 齊全 達標 齊全 121 119 66% 100% 1:14
    17 上海市大寧國際小學 小學 1623 北寶興路900號 13097 10158 3500 齊全 齊全 達標 齊全 169 168 65% 100% 1:13
    18 上海市靜安區(qū)大寧國際小學西校 小學 533 廣延路908號 12990 20305 3000 齊全 齊全 達標 齊全
    19 上海市靜安區(qū)寶山路小學 小學 309 寶山路251號 6563 6382 945 齊全 齊全 達標 齊全 49 46 74% 100% 1:7
    20 上海市靜安區(qū)閘北第三中心小學 小學 868 永興路211號 8630 6691 4556 齊全 齊全 達標 齊全 84 71 80% 100% 1:12
    21 上海市靜安區(qū)止園路小學 小學 1023 青云路437號、止園路420號 7549 8616 3380 齊全 齊全 達標 齊全 112 110 53% 100% 1:9
    22 上海市靜安區(qū)中山北路小學 小學 1485 共和新路1000號、芷江西路249號(一年級) 7875 9301.92 2658 齊全 齊全 達標 齊全 110 94 69% 100% 1:16
    23 上海市靜安區(qū)永興路第二小學 小學 592 永興路621號 10003 3748 7250 齊全 齊全 達標 齊全 49 47 70% 100% 1:12
    24 上海市靜安區(qū)中興路小學 小學 487 中興路1347號 3289 3490 2170 齊全 齊全 達標 齊全 56 53 55% 100% 1:9
    25 上海市靜安區(qū)和田路小學 小學 793 和田路434號 5358 5358.25 1900 齊全 齊全 達標 齊全 66 58 55% 100% 1:14
    26 上海市靜安區(qū)大寧路小學 小學 537 大寧路181弄15號 4976 4376 2296 齊全 齊全 達標 齊全 47 43 58% 100% 1:12
    27 上海市靜安區(qū)彭浦新村第一小學 小學 1168 聞喜路360號 14424 7158.66 8969 齊全 齊全 達標 齊全 87 74 62% 100% 1:16
    28 上海市靜安區(qū)第四中心小學 小學 448 聞喜路971弄1號 5747 4015.03 1190 齊全 齊全 達標 齊全 52 42 65% 100% 1:10
    29 上海市靜安區(qū)彭浦新村第五小學 小學 413 平順路175號 5276 2817 3020 齊全 齊全 達標 齊全 50 47 47% 100% 1:9
    30 上海市靜安區(qū)臨汾路小學 小學 396 臨汾路1105弄19號 6058 3137 2370 齊全 齊全 達標 齊全 45 42 67% 100% 1:9
    31 上海市閘北田家炳小學 小學 1185 場中路2992號、少年村路685號 15825 12267 9562 齊全 齊全 達標 齊全 92 88 65% 100% 1:13
    32 上海市閘北成功教育實驗小學 小學 438 靈石路737弄17號 10138 3895 5040 齊全 齊全 達標 齊全 55 47 64% 100% 1:9
    33 上海市靜安區(qū)保德路小學 小學 321 保德路661弄1號 6818 4418 2852 齊全 齊全 達標 齊全 43 35 70% 100% 1:9
    34 上海市靜安區(qū)陽曲路小學 小學 333 聞喜路280弄38號 7255 3939 3420 齊全 齊全 達標 齊全 62 50 72% 100% 1:6
    35 上海市靜安區(qū)科技學校 小學 747 陽泉路629號、陽曲路350弄1號 15723 24739 4605 齊全 齊全 達標 齊全 84 73 41% 100% 1:10
    36 上海市靜安區(qū)三泉路小學 小學 430 三泉路821弄25號 8000 5976 1570 齊全 齊全 達標 齊全 49 46 74% 100% 1:9
    37 上海市靜安區(qū)景鳳路小學 小學 464 景鳳路521弄1號 7376 3576 3865 齊全 齊全 達標 齊全 47 43 56% 100% 1:10
    38 上海市靜安區(qū)永和小學 小學 911 高平路891號 11325 7106 5394 齊全 齊全 達標 齊全 76 73 59% 100% 1:12
    39 上海市靜安區(qū)共康小學 小學 318 共康四村98號 12075 5351 4278 齊全 齊全 達標 齊全 43 40 75% 100% 1:8
    40 上海棋院實驗小學 小學 363 晉元路178號 9250 25080 4327 齊全 齊全 達標 齊全 63 46 67% 100% 1:8
    41 上海外國語大學蘇河灣實驗中學 初中 546 蒙古路80號 齊全 齊全 達標 齊全 59 54 74% 100% 1:10
    42 上海市五四中學 初中 396 新閘路1370號 5944 8676 3400 齊全 齊全 達標 齊全 61 43 77% 100% 1:9
    43 上海市靜安區(qū)實驗中學 初中 518 芷江西路249號 4008 6648 1000 齊全 齊全 達標 齊全 62 46 79% 100% 1:11
    44 上海市市北初級中學
    上海市靜安區(qū)市北初級中學西校
    初中 2124 西藏北路803號 33845 45623 20450 齊全 齊全 達標 齊全 183 168 61% 100% 1:13
    45 上海市彭浦第三中學 初中 944 汾西路850號 16323 11339 8280 齊全 齊全 達標 齊全 96 74 81% 100% 1:13
    46 上海市市西中學教育集團 初中 2052 愚園路460號
    (六年級:萬航渡路435號)
    11994 18173 2937 齊全 齊全 達標 齊全 196 175 77% 100% 1:12
    47 上海市朝陽中學 初中 183 虬江路723號 7414 14421 1024 齊全 齊全 達標 齊全 40 25 76% 100% 1:7
    48 上海市風華初級中學教育集團 初中 4625 永和東路393號 43177 44061 20943 齊全 齊全 齊全 齊全 417 382 66% 100% 1:12
    共和新路1700弄49號
    中山北路899弄56號
    共和新路2800號
    49 上海市靜安區(qū)協(xié)和雙語培明學校 初中 568 新閘路1607號 10574 11172 3357 齊全 齊全 達標 齊全 78 68 63% 100% 1:8
    50 上海市彭浦第四中學 初中 536 聞喜路1056號 11409 6222 4690 齊全 齊全 達標 齊全 59 53 81% 100% 1:10
    51 上海市青云中學 初中 1268 止園路389號 17521 12475 9971 齊全 齊全 達標 齊全 131 117 68% 100% 1:11
    52 上海市彭浦初級中學 初中 1305 彭浦新村150號 13494 11411 4339 齊全 齊全 達標 齊全 118 108 75% 100% 1:12
    53 上海市嶺南中學 初中 654 陽曲路421號 11538 7496 1160 齊全 齊全 達標 齊全 78 69 75% 100% 1:9
    54 上海市新中初級中學 初中 1745 高平路968號 17900 12116 5320 齊全 齊全 達標 齊全 139 128 69% 100% 1:14
    55 上海市育才初級中學 初中 945 山海關(guān)路445號 6906 8049 3757 齊全 齊全 達標 齊全 99 88 81% 100% 1:11
    56 上海市時代中學 初中 270 武定路476號 6863 10398 2049 齊全 齊全 達標 齊全 55 46 86% 100% 1:6
    57 上海市靜安區(qū)市北初級中學北校 初中 1414 共和新路1873弄7號
    (六年級:和田路410號)
    10667 10124 4964 齊全 齊全 達標 齊全 119 104 62% 100% 1:14
    58 上海市靜安區(qū)教育學院附屬學校 九年一貫制 1694 海防路300號、海防路374號 20364 47307 17911 齊全 齊全 達標 齊全 179 157 69% 100% 1:11
    59 上海市三泉學校 九年一貫制 936 臨汾路1515弄35號甲 17600 12800 9600 齊全 齊全 達標 齊全 110 98 61% 100% 1:10
    60 上海市愛國學校 九年一貫制 445 北京西路919號 7423 10390 2959 齊全 齊全 達標 齊全 94 79 73% 100% 1:6
    61 上海戲劇學院附屬靜安學校 九年一貫制 607 長安路295號 10455 14482 6484 齊全 齊全 達標 齊全 116 104 77% 100% 1:6
    62 上海市華靈學校 九年一貫制 820 滬太路1158號 15318 9902 8517 齊全 齊全 達標 齊全 103 92 60% 100% 1:9
    63 上海市靜安區(qū)大寧國際學校 九年一貫制 1705 平型關(guān)路2166號、汶水路55弄30號 23814 38863 11067 齊全 齊全 達標 齊全 136 126 52% 100% 1:14
    64 上海市回民中學 完中 1175 滬太路1000號 37356 26007 11361 齊全 齊全 達標 齊全 150 139 79% 100% 1:8 部分
    65 同濟大學附屬七一中學 完中 1450 余姚路818號 12676 17639 3628 齊全 齊全 達標 齊全 165 141 80% 100% 1:10
    66 上海市閘北第八中學 完中 1274 場中路3000號 38978 23682 12978 齊全 齊全 達標 齊全 159 150 74% 100% 1:8
    67 上海市第一中學 完中 1157 余姚路139號 9408 14405 3565 齊全 齊全 達標 齊全 128 110 74% 100% 1:11
    68 上海市久隆模范中學 完中 900 嶺南路115號 12155 9443 5644 齊全 齊全 達標 齊全 123 108 64% 100% 1:8
    69 上海市民立中學 完中 1173 威海路681號、870號 15369 23181 6205 齊全 齊全 達標 齊全 163 146 69% 100% 1:8
    70 上海市靜安區(qū)南陽學校 特教 39 長樂路672弄34號 2076 2399 600 齊全 齊全 達標 齊全 25 21 71% 100% 1:2
    71 上海市靜安區(qū)啟慧學校 特教 147 保德路1316弄106號 12087 5483 5510 齊全 齊全 達標 齊全 71 66 68% 100% 1:2
    72 上海市第一聾啞學校 特教 24 景鳳路300號 7326 7393 2146 齊全 齊全 達標 齊全 40 35 86% 100% 1:0.7 部分

    分享:
    欧美日韩国产综合草草,91在线精品亚洲一区二区,91人妻无码精品一区二区三区,国产内射一级一片内射精品视频
    <delect id="uu6yc"><td id="uu6yc"></td></delect>
  • <center id="uu6yc"></center><dfn id="uu6yc"></dfn><ul id="uu6yc"></ul>
    <code id="uu6yc"><abbr id="uu6yc"></abbr></code>
  • <center id="uu6yc"><dd id="uu6yc"></dd></center>