序 | 區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 是否購買學(xué)位 | 招生計(jì)劃總數(shù) | 分類計(jì)劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀計(jì)劃數(shù) | 住宿計(jì)劃數(shù) |
1 | 靜安區(qū) | 初中 | 民辦上海上外靜安外國語中學(xué) | 是 | 160 | 民辦上海上外靜安外國語中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 160 | 0 |
2 | 上海市民辦揚(yáng)波中學(xué) | 是 | 240 | 上海市民辦揚(yáng)波中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 220 | 18 | ||
上海市民辦揚(yáng)波中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 2 | ||||||
3 | 上海田家炳中學(xué) | 是 | 160 | 上海田家炳中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 136 | 18 | ||
上海田家炳中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 4 | 2 | ||||||
4 | 上海市民辦新和中學(xué) | 否 | 100 | 上海市民辦新和中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 88 | 10 | ||
上海市民辦新和中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 2 |
分享: