序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 類別 | 目前在校學(xué)生 | 學(xué)校地址 | 校舍場(chǎng)地條件 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備情況 | 師資配置 | 是否寄宿制 | |||||||||||
占地面積m² | 校舍建 筑面積m² | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積 m² | 專用室配置 情況 | 計(jì)算機(jī)房設(shè)備配置 | 學(xué)生圖書館達(dá)標(biāo)情況 | 電子 閱覽室配置 | 教職工總數(shù) | 專職教師人數(shù) | 中高級(jí)職稱比例 | 教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)比例 | 師生比 | 民辦學(xué)校退休教師人數(shù) | |||||||
人數(shù) | 比例% | ||||||||||||||||||
1 | 民辦上海上外靜安外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 初中 | 629 | 北京西路653號(hào) | 5185 | 8387 | 1123 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 78 | 65 | 66.0% | 100% | 1:10 | 3 | 5% | 部分 |
2 | 上海市民辦揚(yáng)波中學(xué) | 完中 | 1180 | 大統(tǒng)路991號(hào) | 14692.6 | 13878 | 7354 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 119 | 104 | 81.7% | 100% | 1:11 | 11 | 10.6% | 部分 |
3 | 上海田家炳中學(xué) | 完中 | 1071 | 景鳳路185號(hào) | 28793 | 19105.01 | 9127 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 128 | 106 | 79.5% | 100% | 1:10 | 6 | 4.7% | 部分 |
4 | 上海市民辦新和中學(xué) | 完中 | 686 | 原平路128號(hào) | 22334 | 19943 | 8247 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 100 | 76 | 51.3% | 100% | 1:9 | 18 | 23.6% | 部分 |
5 | 民辦上海上外靜安外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 小學(xué) | 670 | 北京西路605弄47號(hào) | 3640 | 5908.87 | 5611.8 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 64 | 62 | 74.2% | 100% | 1:11 | 2 | 3% | 否 |
6 | 上海市民辦揚(yáng)波外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 小學(xué) | 722 | 延長(zhǎng)中路800弄88號(hào) | 5380 | 6230 | 2174 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 64 | 62 | 53.2% | 100% | 1:12 | 9 | 15% | 否 |
7 | 上海市民辦童園(實(shí)驗(yàn))小學(xué) | 小學(xué) | 749 | 共和新路1725弄35號(hào) | 5613 | 5151 | 1600 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 61 | 56 | 65.0% | 100% | 1:13 | 8 | 13% | 否 |
8 | 上海民辦彭浦實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 917 | 共和新路4555弄19號(hào) | 12244 | 8829 | 6236.85 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 81 | 77 | 64.9% | 100% | 1:12 | 3 | 4% | 否 |
分享: