中 學(xué) | 對口小學(xué) | 對口方式 | 2024年招生班級數(shù) | |
上海市民立中學(xué) | 靜安區(qū)威海路第三小學(xué) | 全部對口 | 5 | |
靜安區(qū)陳鶴琴小學(xué) | ||||
上海市第一中學(xué) | 靜安區(qū)二中心小學(xué) | 全部對口 | 5 | |
上海市靜安小學(xué) | ||||
上海市市西中學(xué)教育集團(tuán) | 上海市市西初級中學(xué) 上海市靜安區(qū)市西中學(xué)附屬學(xué)校 |
靜安區(qū)市西小學(xué) 一師附小 萬航渡路小學(xué) |
電腦派位 | 15 |
同濟(jì)大學(xué)附屬七一中學(xué) | 7 | |||
上海市育才初級中學(xué) | 上外靜小 | 全部對口 | 7 | |
靜安區(qū)三中心小學(xué) | 全部對口 | |||
靜安區(qū)一中心小學(xué) | 電腦派位 | |||
上海市靜安區(qū)協(xié)和雙語培明學(xué)校 | 6 | |||
靜安區(qū)西康路第三小學(xué) | 電腦派位 | |||
上海市五四中學(xué) | 4 | |||
上海市靜安實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 全部對口 | |||
上海市閘北第八中學(xué) | 田家炳小學(xué) | 全部對口 | 6 | |
上海市向東中學(xué) | 棋院小學(xué) | 全部對口 | 4 | |
閘北一中心小學(xué) | 電腦派位 | |||
上海外國語大學(xué)蘇河灣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 5 | |||
上海市靜安區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中興路小學(xué) | 全部對口 | 4 | |
上海市朝陽中學(xué) | 寶山路小學(xué) | 全部對口 | 2 | |
上海市市北初級中學(xué)教育集團(tuán) | 上海市市北初級中學(xué) 上海市市北初級中學(xué)西校(籌) |
永興路二小 | 全部對口 | 14 |
中山北路小學(xué) | ||||
上海市靜安區(qū)市北初級中學(xué)北校 | 民辦童園實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 全部對口 | 10 | |
大寧路小學(xué) | ||||
和田路小學(xué) | ||||
上海市新中初級中學(xué) | 永和小學(xué) | 全部對口 | 12 | |
閘北二中心小學(xué) | ||||
上海市風(fēng)華初級中學(xué)教育集團(tuán) | 上海市風(fēng)華初級中學(xué) 上海市靜安區(qū)風(fēng)華初級中學(xué)西校 上海市靜安區(qū)風(fēng)華初級中學(xué)南校 上海市靜安區(qū)風(fēng)華初級中學(xué)北校(籌) |
大寧國際小學(xué)教育集團(tuán) 閘北實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) 民辦揚(yáng)波外國語小學(xué) |
全部對口 | 32 |
上海市彭浦初級中學(xué) | 民辦彭浦實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 全部對口 | 8 | |
彭浦一小 彭浦五小 |
電腦派位 | |||
上海市彭浦第三中學(xué) | 7 | |||
保德路小學(xué) 景鳳路小學(xué) |
電腦派位 | |||
上海市嶺南中學(xué) | 5 | |||
科技學(xué)校 | 全部對口 | |||
陽曲路小學(xué) | ||||
上海市青云中學(xué) | 閘北三中心小學(xué) | 全部對口 | 9 | |
止園路小學(xué) | ||||
上海市彭浦第四中學(xué) | 四中心小學(xué) | 全部對口 | 4 | |
臨汾路小學(xué) | ||||
上海市華靈學(xué)校 | 本校小學(xué)部 | 全部對口 | 4 | |
成功教育實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||||
上海市三泉學(xué)校 | 本校小學(xué)部 | 全部對口 | 5 | |
三泉路小學(xué) | ||||
共康小學(xué) | ||||
上海市愛國學(xué)校 | 本校小學(xué)部 | 全部對口 | 3 | |
上海市靜安區(qū)教育學(xué)院附屬學(xué)校 | 本校小學(xué)部 | 全部對口 | 6 | |
上海戲劇學(xué)院附屬靜安學(xué)校 | 本校小學(xué)部 | 全部對口 | 4 | |
上海市靜安區(qū)大寧國際學(xué)校 | 本校小學(xué)部 | 全部對口 | 4 | |
上海市時(shí)代中學(xué) | 全區(qū) | 3 | ||
上海市回民中學(xué) | 全市 | 4 | ||
上海市久隆模范中學(xué) | 全市 | 4 |
分享: