<delect id="uu6yc"><td id="uu6yc"></td></delect>
  • <center id="uu6yc"></center><dfn id="uu6yc"></dfn><ul id="uu6yc"></ul>
    <code id="uu6yc"><abbr id="uu6yc"></abbr></code>
  • <center id="uu6yc"><dd id="uu6yc"></dd></center>

    2024年靜安區(qū)義務教育階段民辦學校教育教學設施和師資配置公示表

    字號:

    序號 學校名稱 類別 目前在校學生 學校地址 校舍場地條件 教學設施設備情況 師資配置 是否     寄宿制
    占地   面積    m2 校舍建 筑面積  m2 運動場地面積     m2 專用室配置  情況 計算機房設備配置  學生圖書館達標情況 電子  閱覽室配置 教職工總數(shù) 專職教師人數(shù) 中高級職稱        比例 教師學歷達標比例 師生比 民辦學校     退休教師人數(shù)
    人數(shù) 比例%
    1 民辦上海上外靜安外國語中學 初中 634 北京西路653號 5185 8387 1123 齊全 齊全 達標 齊全 77 65 68.0% 100% 1:10 3 5% 部分
    2 上海市民辦揚波中學 完中 1150 大統(tǒng)路991號 14396 13870 7354 齊全 齊全 齊全 齊全 117 103 85.4% 100% 1:11 11 11% 部分
    3 上海田家炳中學 完中 1020 景鳳路185號 28793 19105 10257 齊全 齊全 達標 齊全 142 109 82.6%% 100% 1:9 3 2% 部分
    4 上海市民辦新和中學 完中 705 原平路128號 22334 19943 8247 齊全 齊全 達標 齊全 102 82 61.0% 100% 1:9 18 22% 部分
    5 民辦上海上外靜安外國語小學 小學 674 北京西路605弄47號 3640 5865 1406.88 齊全 齊全 達標 齊全 65 64 75.0% 100% 1:10 2 3%
    6 上海市民辦揚波外國語小學 小學 722 延長中路800弄89號 5008 6186 1942 齊全 齊全 達標 齊全 64 62 54.0% 100% 1:13 11 17%
    7 上海市民辦童園(實驗)小學 小學 789 共和新路1725弄35號 5613 5151 1200 齊全 齊全 達標 齊全 60 57 60.0% 100% 1:14 5 9%
    8 上海民辦彭浦實驗小學 小學 937 共和新路4555弄19號 12244 8829 7511 齊全 齊全 達標 齊全 82 77 67.5% 100% 1:8 3 4%

     

    分享:
    欧美日韩国产综合草草,91在线精品亚洲一区二区,91人妻无码精品一区二区三区,国产内射一级一片内射精品视频
    <delect id="uu6yc"><td id="uu6yc"></td></delect>
  • <center id="uu6yc"></center><dfn id="uu6yc"></dfn><ul id="uu6yc"></ul>
    <code id="uu6yc"><abbr id="uu6yc"></abbr></code>
  • <center id="uu6yc"><dd id="uu6yc"></dd></center>