<delect id="uu6yc"><td id="uu6yc"></td></delect>
  • <center id="uu6yc"></center><dfn id="uu6yc"></dfn><ul id="uu6yc"></ul>
    <code id="uu6yc"><abbr id="uu6yc"></abbr></code>
  • <center id="uu6yc"><dd id="uu6yc"></dd></center>

    2025年長寧區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)規(guī)模與設(shè)施等基本情況公示(初中)

    字號:

    2025年長寧區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)規(guī)模與設(shè)施等基本情況公示(初中)
    序號 學(xué)校名稱 學(xué)校性質(zhì) 目前在校學(xué)生人數(shù)(人) 學(xué)校占地面積(㎡) 校舍建筑面積(㎡) 運(yùn)動(dòng)場地面積(㎡) 教學(xué)設(shè)施設(shè)備 教職工人數(shù)(人) 專職教師人數(shù)(人) 專職教師師生比 中高級職稱教師比例(%) 民辦學(xué)校教師隊(duì)伍中退休返聘教師的人數(shù)和比例
    1 上海市第三女子初級中學(xué) 公辦初中 838  21946  15969  10901  達(dá)標(biāo) 109 97  1:9 87.6   
    2 上海市開元學(xué)校 公辦九年一貫制 833(初中) 12631  14067  4853  達(dá)標(biāo) 110 102 1:11 65.7   
    3 上海市建青實(shí)驗(yàn)學(xué)校 公辦十五年一貫制 711(初中) 30940  29773  13779  達(dá)標(biāo) 71 64 1:11 75.0   
    4 上海市復(fù)旦初級中學(xué) 公辦初中 786  15411  12079  7190  達(dá)標(biāo) 79 74 1:11 77.0   
    5 上海市天山第二中學(xué) 公辦初中 584  9744  6882  5970  達(dá)標(biāo) 69 64 1:9 79.7   
    6 上海市西郊學(xué)校 公辦十二年一貫制 342(初中) 18100  19664  6002  達(dá)標(biāo) 46 36 1:9 69.4   
    7 上海市天山初級中學(xué) 公辦初中 922  18982  8226  8327  達(dá)標(biāo) 93 84 1:11 81.0   
    8 上海市婁山中學(xué) 公辦初中 1445  19483  14793  12392  達(dá)標(biāo) 147 132 1:11 77.3   
    9 上海市新涇中學(xué) 公辦初中 787  16182  7889  6737  達(dá)標(biāo) 81 76 1:10 73.7   
    10 上海市瀘定中學(xué) 公辦初中 356  8940  11710  4583  達(dá)標(biāo) 44 41 1:9 65.9   
    11 上海市姚連生中學(xué) 公辦初中 691  10304  14700  4726  達(dá)標(biāo) 65 57 1:12 66.7   
    12 上海市延安初級中學(xué) 公辦初中 2009  26133  29983  18351  達(dá)標(biāo) 247 215 1:9 87.0   
    13 上海市仙霞高級中學(xué) 公辦完中 893(初中) 18200  15081  8197  達(dá)標(biāo) 97 80 1:11 71.3   
    14 華東政法大學(xué)附屬中學(xué) 公辦完中 629(初中) 13997  15313  12031  達(dá)標(biāo) 63 58 1:11 74.1   
    15 上海市西延安中學(xué) 公辦初中 1272  18623  9777  10278  達(dá)標(biāo) 138 122 1:10 85.2   
    16 上海市虹橋中學(xué) 公辦初中 447  10734  5086  5154  達(dá)標(biāo) 55 49 1:9 71.4   
    17 上海市延安實(shí)驗(yàn)初級中學(xué) 公辦初中 978  10615  12612  9473  達(dá)標(biāo) 82 73 1:13 69.9   
    18 上海市延安中學(xué)附屬省吾學(xué)校 公辦初中 449  8867  8222  4108  達(dá)標(biāo) 53 46 1:10 67.4   
    19 上海市民辦新世紀(jì)中學(xué) 民辦初中 713  9611  8316  4724  達(dá)標(biāo) 74 63 1:11 71.4  22人,29%
    20 上海民辦包玉剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) 民辦九年一貫制 414  20493  15090  7115  達(dá)標(biāo) 121 53 1:8 1.9  1人,1.9%
    21 上海市長寧區(qū)輔讀學(xué)校 公辦九年一貫制特殊學(xué)校 54(初中) 5499  4789  1251  達(dá)標(biāo) 37  35  1:3 62.9   

    分享:
    欧美日韩国产综合草草,91在线精品亚洲一区二区,91人妻无码精品一区二区三区,国产内射一级一片内射精品视频
    <delect id="uu6yc"><td id="uu6yc"></td></delect>
  • <center id="uu6yc"></center><dfn id="uu6yc"></dfn><ul id="uu6yc"></ul>
    <code id="uu6yc"><abbr id="uu6yc"></abbr></code>
  • <center id="uu6yc"><dd id="uu6yc"></dd></center>