陳云紀(jì)念館主要職能 |
陳云紀(jì)念館的主要職能是陳云故居的保護(hù),陳云文物、史料的征集保護(hù),陳云生平思想的學(xué)術(shù)研究和陳列展示,陳云生平思想的宣傳教育及參觀接待,全國陳云紀(jì)念地的協(xié)作交流,紀(jì)念館建筑、環(huán)境的維護(hù)。 |
2016年部門預(yù)算編制說明 |
陳云紀(jì)念館部門預(yù)算是陳云紀(jì)念館的綜合收支計(jì)劃。本部門中,事業(yè)單位1家。2016年,陳云紀(jì)念館部門預(yù)算支出總額為3,886萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,673萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出1,414萬元;項(xiàng)目支出2,259萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下: |
1.“文化體育與傳媒支出”科目3,545萬元,主要用于陳云紀(jì)念館對外宣傳教育及維持日常運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)。 |
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目0.20萬元,主要用于陳云紀(jì)念館離退休人員經(jīng)費(fèi)的支出。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目78萬元,主要用于陳云紀(jì)念館在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出。 |
4.“住房保障支出”科目50萬元,主要用于陳云紀(jì)念館在職人員繳納住房公積金支出。 |
2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:陳云紀(jì)念館 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 36,727,819 | 一、文化體育與傳媒支出 | 37,580,191 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 36,727,819 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,000 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 783,960 | |
二、事業(yè)收入 | 2,133,392 | 四、住房保障支出 | 495,060 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計(jì) | 38,861,211 | 支出總計(jì) | 38,861,211 |
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:陳云紀(jì)念館 | 單位:元 | ||||
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 36,727,819 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | 35,446,799 | 35,446,799 | |||
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,000 | 2,000 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 783,960 | 783,960 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 495,060 | 495,060 | |||
十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計(jì) | 36,727,819 | 支出總計(jì) | 36,727,819 | 36,727,819 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制單位:陳云紀(jì)念館 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 35,446,799 | 12,865,011 | 22,581,788 | ||
207 | 02 | 文物 | 35,446,799 | 12,865,011 | 22,581,788 | |
207 | 02 | 05 | 博物館 | 35,446,799 | 12,865,011 | 22,581,788 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,000 | 2,000 | |||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,000 | 2,000 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2,000 | 2,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 783,960 | 777,960 | 6,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 777,960 | 777,960 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 777,960 | 777,960 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 495,060 | 495,060 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 495,060 | 495,060 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 495,060 | 495,060 | |
合計(jì) | 36,727,819 | 14,138,031 | 22,589,788 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
編制單位:陳云紀(jì)念館 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 10,292,976 | 10,292,976 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,702,080 | 1,702,080 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 5,322,408 | 5,322,408 | |
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 2,404,608 | 2,404,608 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 863,880 | 863,880 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 3,219,995 | 3,219,995 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 271,000 | 271,000 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 150,000 | 150,000 | |
302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 407,000 | 407,000 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 20,000 | 20,000 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 224,700 | 224,700 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 299,869 | 299,869 | |
302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 264,000 | 264,000 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 210,000 | 210,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 183,899 | 183,899 | |
302 | 24 | 被裝購置費(fèi) | 218,000 | 218,000 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 125,000 | 125,000 | |
302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 141,447 | 141,447 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 217,080 | 217,080 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 192,000 | 192,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 296,000 | 296,000 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 495,060 | 495,060 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 495,060 | 495,060 | |
310 | 其他資本性支出 | 130,000 | 130,000 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 130,000 | 130,000 | |
合計(jì) | 14,138,031 | 10,788,036 | 3,349,995 |
2016年陳云紀(jì)念館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
110.58 | 29.99 | 18.39 | 62.2 | 43 | 19.2 |
2016年陳云紀(jì)念館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
陳云紀(jì)念館2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為110.58萬元,包括陳云紀(jì)念館使用市級財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算增加12.45萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)預(yù)算30萬元,主要安排預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算18.39萬元,主要安排全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少0.04萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算62.2萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加12.5萬元,主要是根據(jù)工作實(shí)際情況,據(jù)實(shí)安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。