上海市監(jiān)獄管理局主要職能 |
上海市監(jiān)獄管理局是市司法局管理的行政機構。主要職能包括:1、貫徹執(zhí)行有關監(jiān)獄工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,研究制訂本市獄政管理和罪犯教育改造、勞動生產、生活衛(wèi)生等方面的規(guī)章制度。2、管理指導監(jiān)獄正確執(zhí)行刑罰、依法治監(jiān),提高監(jiān)獄管理水平,創(chuàng)建現代化文明監(jiān)獄。3、制定監(jiān)獄的布局規(guī)劃和新建、改建、擴建方案,經批準后組織實施。4、負責監(jiān)獄系統(tǒng)人民警察警用裝備、獄政裝備的配置和管理工作。5、負責規(guī)劃、部署監(jiān)獄系統(tǒng)的經濟工作,管理所屬單位的生產、財務、基建等工作。6、負責編制、申報監(jiān)獄系統(tǒng)的人民警察經費、罪犯改造經費及其他各項經費。7、按規(guī)定負責本市監(jiān)獄系統(tǒng)國有資產的管理。8、負責監(jiān)獄人民警察的配置、教育、培訓、獎懲工作,負責干警隊伍建設;負責工勤人員的招錄、評聘和工資管理及勞動保護工作。9、參與社會治安綜合治理工作,組織開展對在押罪犯的社會幫教和刑滿釋放人員的結對幫教工作。10、負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。 |
2016年上海市監(jiān)獄管理局部門財務收支預算總表
編制部門:上海市監(jiān)獄管理局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 1,937,914,450 | 一、公共安全支出 | 1,827,388,142 |
1.一般公共預算資金 | 1,937,914,450 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 43,145,892 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 98,705,100 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 65,945,196 | |
三、事業(yè)單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 97,269,880 | ||
收入總計 | 2,035,184,330 | 支出總計 | 2,035,184,330 |
2016年上海市監(jiān)獄管理局部門財政撥款收支預算總表
編制部門:上海市監(jiān)獄管理局 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 1,937,914,450 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | 1,730,121,262 | 1,730,121,262 | |||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 43,142,892 | 43,142,892 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 98,705,100 | 98,705,100 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
十五、住房保障支出 | 65,945,196 | 65,945,196 | |||
十六、糧油物資儲備支出 | |||||
十七、其他支出 | |||||
收入總計 | 1,937,914,450 | 支出總計 | 1,937,914,450 | 1,937,914,450 |
2016年上海市監(jiān)獄管理局部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制單位:上海市監(jiān)獄管理局 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1,169,105,964 | 1,169,105,964 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 194,597,964 | 194,597,964 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 680,476,516 | 680,476,516 | |
301 | 03 | 獎金 | 15,824,324 | 15,824,324 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 250,127,160 | 250,127,160 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 28,080,000 | 28,080,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 298,224,288 | 298,224,288 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 10,004,260 | 10,004,260 | |
302 | 02 | 印刷費 | 1,170,303 | 1,170,303 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 85,000 | 85,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 140,000 | 140,000 | |
302 | 05 | 水費 | 10,166,538 | 10,166,538 | |
302 | 06 | 電費 | 21,526,000 | 21,526,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 7,198,660 | 7,198,660 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 30,044,900 | 30,044,900 | |
302 | 11 | 差旅費 | 59,205,298 | 59,205,298 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 1,112,054 | 1,112,054 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 31,253,046 | 31,253,046 | |
302 | 14 | 租賃費 | 689,600 | 689,600 | |
302 | 15 | 會議費 | 895,990 | 895,990 | |
302 | 16 | 培訓費 | 37,037,980 | 37,037,980 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 5,313,000 | 5,313,000 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 280,000 | 280,000 | |
302 | 25 | 專用燃料費 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 735,000 | 735,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 17,484,664 | 17,484,664 | |
302 | 29 | 福利費 | 21,746,880 | 21,746,880 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 17,509,500 | 17,509,500 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 20,225,615 | 20,225,615 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 92,028,024 | 92,028,024 | ||
303 | 01 | 離休費 | 26,082,828 | 26,082,828 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 65,945,196 | 65,945,196 | |
310 | 其他資本性支出 | 10,156,412 | 10,156,412 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 8,820,212 | 8,820,212 | |
310 | 03 | 專用設備購置 | 936,200 | 936,200 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 400,000 | 400,000 | |
合計 | 1,569,514,688 | 1,261,133,988 | 308,380,700 |
2016年上海市監(jiān)獄管理局部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制單位:上海市監(jiān)獄管理局 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,730,121,262 | 1,378,781,564 | 351,339,698 | ||
204 | 07 | 監(jiān)獄 | 1,730,121,262 | 1,378,781,564 | 351,339,698 | |
204 | 07 | 01 | 行政運行 | 1,413,229,404 | 1,368,947,860 | 44,281,544 |
204 | 07 | 05 | 犯人改造 | 750,000 | 750,000 | |
204 | 07 | 06 | 獄政設施建設 | 282,488,436 | 282,488,436 | |
204 | 07 | 50 | 事業(yè)運行 | 9,919,190 | 9,833,704 | 85,486 |
204 | 07 | 99 | 其他監(jiān)獄支出 | 23,734,232 | 23,734,232 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 43,142,892 | 26,082,828 | 17,060,064 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 43,142,892 | 26,082,828 | 17,060,064 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 41,007,052 | 26,082,828 | 14,924,224 |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 325,440 | 325,440 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,810,400 | 1,810,400 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 98,705,100 | 98,705,100 | |||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 98,705,100 | 98,705,100 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 98,005,440 | 98,005,440 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 699,660 | 699,660 | |
221 | 住房保障支出 | 65,945,196 | 65,945,196 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 65,945,196 | 65,945,196 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 65,945,196 | 65,945,196 | |
合計 | 1,937,914,450 | 1,569,514,688 | 368,399,762 |
2016年部門預算編制說明 |
上海市監(jiān)獄管理局部門預算是包括上海市監(jiān)獄管理局本部以及下屬17家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位16家,事業(yè)單位2家。2016年,上海市監(jiān)獄管理局部門預算支出總額為203,518萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算193,791萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出156,951萬元;項目支出36,840萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“公共安全支出”科目173,012萬元,主要用于監(jiān)獄人民警察人員經費、安全警戒設施建設經費、監(jiān)獄用房及配套設施維修經費、購置交通工具及警用特種車輛經費、信息化項目建設及維護經費等方面支出。 |
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目4,314萬元,主要用于單位離退休方面的支出。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目9,871萬元,主要用于行政事業(yè)單位為在職人員按規(guī)定比例繳納的醫(yī)療保險費。 |
4.“住房保障支出”科目6,595萬元,主要用于行政事業(yè)單位為在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。 |
2016年上海市監(jiān)獄管理局“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
2798.5 | 111.2 | 531.3 | 2156 | 405 | 1751 |
2016年上海市監(jiān)獄管理局“三公”經費預算說明
上海市監(jiān)獄管理局2016年“三公”經費財政撥款預算為2798.5萬元,包括上海市監(jiān)獄管理局本部以及下屬17家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加231.3萬元。其中:
因公出國(境)費預算111.2萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少18萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算531.3萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少80.3萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算2156萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加329.6萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。