上海公共文化信息中心主要職能 |
上海公共文化信息中心是全額撥款的事業(yè)單位。 主要職能包括:組織并實(shí)施上海文化信息的網(wǎng)上宣傳,為宣傳系統(tǒng)的信息化建設(shè)提供技術(shù)指導(dǎo)。 |
2016年上海公共文化信息中心部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 |
上海公共文化信息中心部門(mén)預(yù)算是上海公共文化信息中心的綜合收支計(jì)劃。在本部門(mén)中,事業(yè)單位1家。2016年,上海公共文化信息中心部門(mén)預(yù)算支出總額為230萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算230萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出117萬(wàn)元;項(xiàng)目支出113萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下: |
1. “文化體育與傳媒支出”科目220萬(wàn)元,主要用于上海市宣傳系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及信息化系統(tǒng)運(yùn)維保障和信息化建設(shè)保障。 |
2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目6萬(wàn)元,主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。 |
3. “住房保障支出”科目4萬(wàn)元,主要用于在職人員的住房公積金繳費(fèi)。 |
2016年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門(mén):上海公共文化信息中心 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 2,300,000 | 一、文化體育與傳媒支出 | 2,203,412 |
1. 一般公共預(yù)算資金 | 2,300,000 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 59,028 |
2. 政府性基金 | 三、住房保障支出 | 37,560 | |
二、事業(yè)收入 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計(jì) | 2,300,000 | 支出總計(jì) | 2,300,000 |
2016年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門(mén):上海公共文化信息中心 | 單位:元 | ||||
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、 一般公共預(yù)算資金 | 2,300,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、 政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | 2,203,412 | 2,203,412 | |||
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 59,028 | 59,028 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
十七、住房保障支出 | 37,560 | 37,560 | |||
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
十九、其他支出 | |||||
收入總計(jì) | 2,300,000 | 支出總計(jì) | 2,300,000 | 2,300,000 |
2016年部門(mén)一般公共預(yù)算支出功能分類(lèi)預(yù)算表 | ||||||
編制單位:上海公共文化信息中心 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 功能分類(lèi)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 2,203,412 | 1,076,312 | 1,127,100 | ||
207 | 01 | 文化 | 2,203,412 | 1,076,312 | 1,127,100 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 2,203,412 | 1,076,312 | 1,127,100 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 59,028 | 59,028 | |||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 59,028 | 59,028 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 59,028 | 59,028 | |
221 | 住房保障支出 | 37,560 | 37,560 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 37,560 | 37,560 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 37,560 | 37,560 | |
合計(jì) | 2,300,000 | 1,172,900 | 1,127,100 |
2016年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表 | |||||
編制單位:上海公共文化信息中心 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類(lèi) | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 931,740 | 931,740 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 174,708 | 174,708 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 382,584 | 382,584 | |
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 182,448 | 182,448 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 192,000 | 192,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 203,600 | 203,600 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 67,660 | 67,660 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 5,000 | 5,000 | |
302 | 03 | 咨詢(xún)費(fèi) | 3,000 | 3,000 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | 20,000 | 20,000 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 9,600 | 9,600 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 25,000 | 25,000 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 5,000 | 5,000 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 8,000 | 8,000 | |
302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 9,000 | 9,000 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2,000 | 2,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 4,000 | 4,000 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 6,000 | 6,000 | |
302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5,900 | 5,900 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 19,440 | 19,440 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 14,000 | 14,000 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 37,560 | 37,560 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 37,560 | 37,560 | |
合計(jì) | 1,172,900 | 969,300 | 203,600 |
2016年上海公共文化信息中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
0.4 | 0.4 |
2016年上海公共文化信息中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海公共文化信息中心2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為0.4萬(wàn)元,該經(jīng)費(fèi)和2015年一致。包括上海公共文化信息中心1家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)撥款關(guān)系的預(yù)算單位2016年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)。
2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元,該經(jīng)費(fèi)和2015年一致。主要安排專(zhuān)項(xiàng)檢查以及團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出(5批共40人)。
2016年沒(méi)有出國(guó)經(jīng)費(fèi)和公車(chē)運(yùn)行費(fèi)(車(chē)輛保有量為0輛),該經(jīng)費(fèi)和2015年一致。
分享: