中共上海市委組織部(部門(mén))主要職能
中共上海市委組織部是中共上海市委主管全市組織工作和干部工作的職能部門(mén)。
主要職能包括:
1、研究、指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè);
2、協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全市黨員教育工作;
3、主管全市黨員的管理和發(fā)展工作;
4、提出部委辦、區(qū)縣局以及其他列入市委管理范圍的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見(jiàn)和建議;
5、負(fù)責(zé)市委管理干部的考察工作和辦理任免、工資、待遇、退(離)休、出國(guó)等審批手續(xù);
6、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好后備干部和婦女干部、少數(shù)民族干部、非中共干部的考察、選拔工作;
7、負(fù)責(zé)本市黨的組織和干部工作有關(guān)黨內(nèi)法規(guī)制定的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和審核工作;
8、承擔(dān)全市國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部的宏觀管理工作;
9、綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)全市干部監(jiān)督工作;
10、主管全市干部教育工作;
11、參與制定知識(shí)分子政策,檢查本市貫徹執(zhí)行知識(shí)分子政策的情況;
12、會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好優(yōu)秀專家、拔尖人才和優(yōu)秀青年人才隊(duì)伍建設(shè);
13、負(fù)責(zé)本市海外高層次人才引進(jìn)的具體實(shí)施,指導(dǎo)各單位各部門(mén)的海外高層次人才引進(jìn)工作;
14、指導(dǎo)全市退(離)休干部工作,參與制定有關(guān)政策;
15、研究制定新時(shí)期加強(qiáng)本市組織部門(mén)自身建設(shè)的意見(jiàn)和措施。
2016年中共上海市委組織部(部門(mén))預(yù)算編制說(shuō)明
中共上海市委組織部部門(mén)預(yù)算是包括中共上海市委組織部本部以及下屬5家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。
本部門(mén)中,行政單位1家,事業(yè)單位5家。
2016年,中共上海市委組織部部門(mén)預(yù)算支出總額為24782萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算24642萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出6149萬(wàn)元;項(xiàng)目支出18492萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目14934萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出和干部教育工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目9161萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、千人計(jì)劃資助資金等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目344萬(wàn)元,主要用于繳納行政事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
4.“住房保障支出”科目203萬(wàn)元,主要用于繳納行政事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。
2016年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門(mén):中共上海市委組織部 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 246,419,633 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 150,740,741 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 246,419,633 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 91,610,480 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3,438,348 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 2,030,064 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
四、其他收入 | 1,400,000 | ||
收入總計(jì) | 247,819,633 | 支出總計(jì) | 247,819,633 |
2016年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
編制部門(mén):中共上海市委組織部 | 單位:元 | ||||
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 246,419,633 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 149,340,741 | 149,340,741 | |
二、政府性基金 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 91,610,480 | 91,610,480 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3,438,348 | 3,438,348 | |||
四、住房保障支出 | 2,030,064 | 2,030,064 | |||
收入總計(jì) | 246,419,633 | 支出總計(jì) | 246,419,633 | 246,419,633 |
2016年部門(mén)一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制部門(mén):中共上海市委組織部 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 149,340,741 | 54,769,447 | 94,571,294 | ||
201 | 32 | 組織事務(wù) | 149,340,741 | 54,769,447 | 94,571,294 | |
201 | 32 | 01 | 行政運(yùn)行 | 37,459,872 | 37,348,360 | 111,512 |
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 73,578,571 | 73,578,571 | |
201 | 32 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 18,255,520 | 17,421,087 | 834,433 |
201 | 32 | 99 | 其他組織事務(wù)支出 | 20,046,778 | 20,046,778 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 91,610,480 | 1,341,060 | 90,269,420 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,610,480 | 1,341,060 | 269,420 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,579,680 | 1,341,060 | 238,620 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 30,800 | 30,800 | |
208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3,438,348 | 3,354,348 | 84,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 3,354,348 | 3,354,348 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 2,828,628 | 2,828,628 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 525,720 | 525,720 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 84,000 | 84,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 84,000 | 84,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,030,064 | 2,030,064 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,030,064 | 2,030,064 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,030,064 | 2,030,064 | |
合計(jì) | 246,419,633 | 61,494,919 | 184,924,714 |
2016年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
編制部門(mén):中共上海市委組織部 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 39,737,922 | 39,737,922 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 6,808,824 | 6,808,824 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 20,196,900 | 20,196,900 | |
301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 461,526 | 461,526 | |
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 9,054,672 | 9,054,672 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 3,216,000 | 3,216,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 17,614,273 | 17,614,273 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 1,239,720 | 1,239,720 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 259,891 | 259,891 | |
302 | 05 | 水費(fèi) | 1,000 | 1,000 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | 980,000 | 980,000 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 904,450 | 904,450 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 5,899,620 | 5,899,620 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 723,000 | 723,000 | |
302 | 12 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 422,650 | 422,650 | |
302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 245,150 | 245,150 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 324,642 | 324,642 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 214,250 | 214,250 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 20,000 | 20,000 | |
302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 436,209 | 436,209 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 635,040 | 635,040 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1,023,000 | 1,023,000 | |
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 3,096,000 | 3,096,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 189,651 | 189,651 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3,371,124 | 3,371,124 | ||
303 | 01 | 離休費(fèi) | 1,281,780 | 1,281,780 | |
303 | 02 | 退休費(fèi) | 59,280 | 59,280 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 2,030,064 | 2,030,064 | |
310 | 其他資本性支出 | 771,600 | 771,600 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 713,500 | 713,500 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 58,100 | 58,100 | |
合計(jì) | 61,494,919 | 43,109,046 | 18,385,873 |
2016年中共上海市委組織部部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬(wàn)元 | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
495.9 | 307.7 | 85.9 | 102.3 | 102.3 |
2016年中共上海市委組織部部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
中共上海市委組織部部門(mén)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為495.9萬(wàn)元,包括中共上海市委組織部部門(mén)以及下屬5家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算減少58.3萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算307.7萬(wàn)元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi),全市干部外向型培訓(xùn)境外培訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算85.9萬(wàn)元,主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少61.78萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算102.3萬(wàn)元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車(chē)輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加3.5萬(wàn)元,主要是根據(jù)工作實(shí)際情況,據(jù)實(shí)安排編制內(nèi)公務(wù)車(chē)輛的報(bào)廢更新及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。