第一部分上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)概況
一、主要職責(zé)
張江高新區(qū)管委會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“張江高新區(qū)管委會(huì)”)是市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職能包括:
1、加強(qiáng)對(duì)上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的戰(zhàn)略研究和統(tǒng)籌引導(dǎo);研究擬定上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃;組織編制上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度工作計(jì)劃;進(jìn)行市級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)設(shè)立與區(qū)域調(diào)整的規(guī)劃與報(bào)批,組織本市國家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域調(diào)整的申報(bào)工作。
2、組織實(shí)施相關(guān)政策研究和政策評(píng)估;研究起草推進(jìn)本市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案;研究國內(nèi)外科技園區(qū)發(fā)展趨勢(shì),調(diào)研相關(guān)重大問題,研究提出政策建議;評(píng)估相關(guān)政策落實(shí)情況,并提出政策創(chuàng)新意見。
3、協(xié)調(diào)聯(lián)系國家有關(guān)部委,推動(dòng)重大政策、項(xiàng)目在園區(qū)內(nèi)實(shí)施;協(xié)調(diào)推進(jìn)股權(quán)激勵(lì)、科技金融、財(cái)稅政策等先行先試改革試點(diǎn)和本市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人才特區(qū)建設(shè)。
4、落實(shí)推進(jìn)上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)工作;協(xié)調(diào)推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、文化科技融合示范基地建設(shè)、公共創(chuàng)新資源配置、信息共享平臺(tái)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)。
5、協(xié)調(diào)指導(dǎo)上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)各分園的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作;幫助園區(qū)和企業(yè)解決發(fā)展中遇到的瓶頸問題;協(xié)調(diào)促進(jìn)關(guān)鍵機(jī)構(gòu)、龍頭企業(yè)、重大項(xiàng)目的引進(jìn)和發(fā)展。
6、整合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源,發(fā)揮各類服務(wù)機(jī)構(gòu)和社會(huì)團(tuán)體作用,協(xié)調(diào)開展服務(wù)促進(jìn)工作;開展上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)宣傳工作和品牌建設(shè);組織開展國內(nèi)外合作交流。
7、負(fù)責(zé)管理上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)專項(xiàng)發(fā)展資金,做好專項(xiàng)發(fā)展資金的預(yù)算編制,對(duì)專項(xiàng)發(fā)展資金使用進(jìn)行指導(dǎo)和評(píng)估,協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督專項(xiàng)發(fā)展資金的使用。
8、負(fù)責(zé)上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)估工作,編撰年度發(fā)展報(bào)告。
9、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)部門決算包括:上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)決算。
納入上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
1 | 上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
第二部分上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
財(cái)政撥款收入 | 133,166.52 | 一般公共服務(wù)支出 | |
其中:政府性基金 | 外交支出 | ||
事業(yè)收入 | 國防支出 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 348.69 | 教育支出 | |
科學(xué)技術(shù)支出 | 137,823.48 | ||
文化教育與傳媒支出 | |||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.45 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.16 | ||
節(jié)能環(huán)保支出 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | |||
農(nóng)林水支出 | |||
交通運(yùn)輸支出 | |||
資源勘探信息等支出 | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地區(qū)支出 | |||
國土海洋氣象等支出 | |||
住房保障支出 | 19.01 | ||
糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
其他支出 | |||
債務(wù)還本支出 | |||
債務(wù)付息支出 | |||
本年收入合計(jì) | 133,515.21 | 本年支出合計(jì) | 137,863.09 |
動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | ||
合計(jì) | 133,515.21 | 合計(jì) | 137,863.09 |
2015年度財(cái)政撥款支出決算表
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | |||||||
行號(hào) | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
1 | 合計(jì) | 132,712.16 | 861.31 | 131,850.85 | |||
2 | 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 132,672.54 | 822.93 | 131,849.61 | ||
3 | 206 | 01 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 3,277.14 | 822.93 | 2,454.21 | |
4 | 206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 822.93 | 822.93 | |
5 | 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 2,453.32 | 2,453.32 | |
6 | 206 | 01 | 99 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 0.89 | 0.89 | |
7 | 206 | 04 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 129,395.4 | 129,395.4 | ||
8 | 206 | 04 | 04 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 129,395.4 | 129,395.4 | |
9 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.45 | 5.41 | 0.04 | ||
10 | 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.45 | 5.41 | 0.04 | |
11 | 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 5.41 | 5.41 | |
12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.04 | 0.04 | |
13 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.16 | 13.96 | 1.2 | ||
14 | 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 13.96 | 13.96 | ||
15 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.96 | 13.96 | |
16 | 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | ||
17 | 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | |
18 | 221 | 住房保障支出 | 19.01 | 19.01 | |||
19 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 19.01 | 19.01 | ||
20 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 19.01 | 19.01 |
2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
301 | 工資福利支出 | 386.26 | 386.26 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 86.81 | 86.81 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 209.33 | 209.33 | |
301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 18.41 | 18.41 | |
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 58.83 | 58.83 | |
301 | 06 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | |||
301 | 07 | 績(jī)效工資 | |||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 12.88 | 12.88 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 446.89 | 446.89 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 35.4 | 35.4 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 3.91 | 3.91 | |
302 | 03 | 咨詢費(fèi) | |||
302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | |||
302 | 05 | 水費(fèi) | 3.51 | 3.51 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | |||
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 14.89 | 14.89 | |
302 | 08 | 取暖費(fèi) | |||
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 47.04 | 47.04 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 14.91 | 14.91 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 7 | 7 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 14.54 | 14.54 | |
302 | 14 | 租賃費(fèi) | 215.36 | 215.36 | |
302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 1.3 | 1.3 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 4.85 | 4.85 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 7.93 | 7.93 | |
302 | 18 | 專用材料費(fèi) | |||
302 | 24 | 被裝購置費(fèi) | |||
302 | 25 | 專用燃料費(fèi) | |||
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.91 | 2.91 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |||
302 | 28 | 公會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.85 | 4.85 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 5.76 | 5.76 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.5 | 10.5 | |
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 51.77 | 51.77 | |
302 | 40 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.46 | 0.46 | |
303 | ? | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 24.41 | 24.41 | |
303 | 01 | 離休費(fèi) | |||
303 | 02 | 退休費(fèi) | 5.41 | 5.41 | |
303 | 03 | 退職(役)費(fèi) | |||
303 | 04 | 撫恤金 | |||
303 | 05 | 生活補(bǔ)助 | |||
303 | 07 | 醫(yī)療費(fèi) | |||
303 | 08 | 助學(xué)金 | |||
303 | 09 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||
303 | 11 | 住房公積金 | 19.01 | 19.01 | |
303 | 12 | 提租補(bǔ)貼 | |||
303 | 13 | 購房補(bǔ)貼 | |||
303 | 99 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | |||
310 | ? | 其他資本性支出 | 3.74 | 3.74 | |
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 3.74 | 3.74 | |
310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | |||
310 | 07 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
310 | 13 | 公務(wù)用車購置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具購置 | |||
310 | 99 | 其他資本性支出 | |||
合計(jì) | 861.31 | 410.68 | 450.63 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算批表
單位:萬元 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||
購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) |
116.5 | 114.43 | 25 | 25 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 81 | 78.93 | 450.63 |
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)表
單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
合計(jì) |
注:上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度部門決算情況說明
一一、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年部門決算收入情況說明
上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年部門決算收入總計(jì)133,515.21萬元,其中:財(cái)政撥款收入133,166.52萬元,占99.74%;其他收入348.69萬元,占0.26%。
二、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年部門決算支出情況說明
2015年部門決算支出總計(jì)137,863.09萬元,其中:基本支出861.3萬元,占0.62%;項(xiàng)目支出137,001.79萬元,占99.38%。
三、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
2015年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)132,712,16萬元,具體情況如下:
11、“科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”2015年度決算3,277.14萬元,其中:
“行政運(yùn)行”2015年度決算822.93萬元,主要用于人員的工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、房屋辦公租賃、物業(yè)費(fèi)等。
“一般行政管理事務(wù)”2015年度決算2,453.32萬元,主要用于部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
“其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出”2015年度決算0.89萬元,主要用于殘疾人就業(yè)保障金的繳納。
2、“科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)”2015年度決算129,395.4萬元,其中:“科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散”2015年度決算129,395.4萬元,主要用于張江專項(xiàng)發(fā)展資金項(xiàng)目支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算5.45萬元,其中:
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算5.41萬元,用于主要用于退休人員的工資、補(bǔ)貼支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.04萬元,主要用于退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算13.96萬元,其中:
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算13.96萬元,主要用于繳納在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2015年度決算1.2萬元,其中:
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算1.2萬元,主要用于在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金
6、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算19.01萬元,其中:
“住房公積金”2015年度決算19.01萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2015年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)861.3萬元,具體情況如下:
1、“工資福利支出”386.26萬元,主要用于:基本工資,津貼補(bǔ)貼,獎(jiǎng)金,社會(huì)保障繳費(fèi)等。
2、“商品和服務(wù)支出”446.89萬元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公房租及物業(yè)費(fèi)(占58.55%)、公務(wù)交通補(bǔ)貼(占11.58%)等。
3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”24.41萬元,主要用于退休費(fèi)、住房公積金。
4、“其他資本性支出”3.74萬元,主要用于辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)114.43萬元,比預(yù)算節(jié)約2.07萬元,其中:
因公出國經(jīng)費(fèi)決算25萬元,與預(yù)算持平,主要用于在職人員出國考察費(fèi)用,2015年度使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組3個(gè),全年因公出國(境)累計(jì)5人次
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算10.5萬元,與預(yù)算持平,其中:無公務(wù)用車購置費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.5萬元。主要用于公務(wù)車的維修、保養(yǎng)、加油、過路過橋及停車費(fèi),2015年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算78.93萬元,比預(yù)算節(jié)約2.07萬元,主要用于單位公務(wù)接待的住宿、交通、餐費(fèi)等,本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待311批次,3741人次;外事接待22批次,137人次。
六、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,本單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)450.63萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公房租及物業(yè)費(fèi)(占58.07%)、公務(wù)交通補(bǔ)貼(占11.49%)等。
七、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算2356.56萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行31.54萬元、政府采購工程決算54.9萬元、政府采購服務(wù)決算2270.12萬元。
2015年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,預(yù)算執(zhí)行0萬元;在其他政府采購項(xiàng)目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,預(yù)算執(zhí)行2301.66萬元。
九
九
九、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度,本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè),涉及預(yù)算金額1182.6萬元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè),涉及預(yù)算金額1182.6萬元,總體得分95分,績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表
項(xiàng)目名稱 | 2015年度市張江高新區(qū)管委會(huì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目(包括園區(qū)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)、人才交流與服務(wù)、創(chuàng)新政策及解讀編印、園區(qū)考核評(píng)估、行政審批權(quán)下放園區(qū)試點(diǎn)、示范區(qū)發(fā)展年報(bào)編制、國家高新區(qū)火炬統(tǒng)計(jì)年報(bào)編制、張江創(chuàng)新指數(shù)制訂與發(fā)布、國家賦予張江示范區(qū)創(chuàng)新政策評(píng)估等9個(gè)項(xiàng)目。) |
預(yù)算金額 | 1,182.60萬元 |
評(píng)價(jià)分值 | 95 |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 優(yōu) |
主要績(jī)效 | (一)項(xiàng)目完成績(jī)效目標(biāo),整體成效顯著。市張江高新區(qū)管委會(huì)充分發(fā)揮規(guī)劃引導(dǎo)作用,著力優(yōu)化創(chuàng)新政策體系,努力營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍,積極拓展創(chuàng)新服務(wù)渠道。全年完成先行先試服務(wù)規(guī)范及工作標(biāo)準(zhǔn)制定9項(xiàng);完成1-9項(xiàng)先行先試政策操作實(shí)物培訓(xùn)2000人次;完成股權(quán)激勵(lì)試點(diǎn)政策宣講及培訓(xùn)600人次;完成活力張江系列活動(dòng)12次;完成海歸創(chuàng)業(yè)千人大會(huì)2次;完成政策匯編及解讀50000冊(cè);完成張江指數(shù)報(bào)告10000本;完成修訂園區(qū)管理標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估體系1個(gè);完成對(duì)146個(gè)園區(qū)建設(shè)40項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估;完成對(duì)20個(gè)外省市合作建園建設(shè)情況評(píng)估;完成編印行政審批權(quán)辦事指南分冊(cè)65000本;完成行政審批權(quán)業(yè)務(wù)對(duì)接、端口對(duì)接和事后監(jiān)督培訓(xùn)及工作流程的制定20項(xiàng);完成7個(gè)示范區(qū)發(fā)展年報(bào);完成對(duì)22個(gè)分院企業(yè)完成國家高新區(qū)火炬統(tǒng)計(jì)年報(bào);完成3個(gè)創(chuàng)新指數(shù)制定與發(fā)布;完成5項(xiàng)張江示范區(qū)創(chuàng)新政策評(píng)估;(二)項(xiàng)目管理規(guī)范,經(jīng)費(fèi)控制有效。2015年度市張江高新區(qū)管委會(huì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)1,182.60萬元,實(shí)際支出1,180.47萬元。市張江高新區(qū)管委會(huì)根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容,嚴(yán)格規(guī)范立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收管理,確保經(jīng)費(fèi)控制有效,項(xiàng)目按期完成。 |
存在問題 | 1、項(xiàng)目預(yù)算未完全執(zhí)行在評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn),2015年申報(bào)立項(xiàng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共9個(gè)項(xiàng)目,實(shí)施期間為2015年1月-2015年12月,9個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算資金為1,182.60萬元,實(shí)際支出1,180.47萬元,經(jīng)計(jì)算預(yù)算執(zhí)行率為99.82%,預(yù)算未完成。2、部分項(xiàng)目的知曉度偏低在評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn),通過對(duì)園區(qū)企業(yè)的問卷調(diào)查得知,部分項(xiàng)目的知曉率偏低,例如:園區(qū)企業(yè)通過“人才交流與服務(wù)”活動(dòng)對(duì)示范區(qū)的建設(shè)推進(jìn)的知曉率只達(dá)到57.17%;園區(qū)企業(yè)對(duì)“行政審批權(quán)下放園區(qū)試點(diǎn)”的政策知曉率為76.19%;園區(qū)企業(yè)對(duì)“張江創(chuàng)新指數(shù)制訂與發(fā)布”的知曉率只達(dá)到52.86%,相對(duì)80%的滿分標(biāo)準(zhǔn),知曉率都偏低。3、項(xiàng)目后續(xù)管理考核有待進(jìn)一步加強(qiáng)在評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn),雖然針對(duì)項(xiàng)目建立了健全的項(xiàng)目后續(xù)管理制度,但并未得到良好的運(yùn)用,對(duì)項(xiàng)目后續(xù)的驗(yàn)收、跟蹤、以及成果的應(yīng)用后續(xù)管理還不充分。 |
整改建議 | 1、進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率建議應(yīng)當(dāng)按照項(xiàng)目預(yù)算全面執(zhí)行,提高預(yù)算執(zhí)行水平。2、進(jìn)一步提高張江相關(guān)政策的知曉率。建議加強(qiáng)對(duì)張江相關(guān)政策的宣傳力度(例如:“人才交流與服務(wù)”、“行政審批權(quán)下放園區(qū)試點(diǎn)”、“張江創(chuàng)新指數(shù)制訂與發(fā)布”),提高園區(qū)企業(yè)對(duì)相關(guān)政策的知曉率。3、項(xiàng)目后續(xù)管理考核有待進(jìn)一步加強(qiáng)建議應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目落實(shí)后續(xù)管理制度,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目后續(xù)管理考核,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行及時(shí)的驗(yàn)收、跟蹤,并持續(xù)關(guān)注項(xiàng)目的后續(xù)成果的應(yīng)用。 |
