項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)對(duì)象 | 服務(wù)內(nèi)容 | 保障標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭負(fù)責(zé)單位 |
---|---|---|---|---|
孕產(chǎn)期保健 | 孕產(chǎn)婦,其中孕前保健為本市符合生育政策的婦女 | 免費(fèi)提供孕前保健、早孕檢測(cè);孕期、分娩期、產(chǎn)褥期保健 | 孕前保健:開展孕前健康教育與咨詢;掌握育齡婦女?dāng)?shù)和孕婦基本情況,建立孕情報(bào)告卡。鼓勵(lì)開展孕前醫(yī)學(xué)檢查、健康狀況評(píng)估和健康指導(dǎo)。 早孕檢測(cè)(驗(yàn)孕):檢測(cè)明確是否懷孕。 孕期保健:通過(guò)孕情監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)孕情,為孕婦建立保健手冊(cè)并實(shí)施妊娠風(fēng)險(xiǎn)篩查與評(píng)估,開展9次孕婦產(chǎn)前檢查、營(yíng)養(yǎng)及心理咨詢等保健服務(wù);對(duì)高危孕婦進(jìn)行轉(zhuǎn)診、隨訪和管理。 分娩期保?。洪_展第一、第二、第三產(chǎn)程保健服務(wù)。 產(chǎn)褥期保?。喊ㄗ≡浩陂g的產(chǎn)褥早期保健和產(chǎn)后訪視,其中產(chǎn)后訪視開展2次,了解產(chǎn)后恢復(fù)情況并對(duì)產(chǎn)后常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)。 產(chǎn)后42天醫(yī)院檢查。 | 市衛(wèi)生健康委 |
生育指導(dǎo)咨詢和宣傳服務(wù) | 育齡人群 | 免費(fèi)提供避孕藥具,術(shù)后隨訪服務(wù)及計(jì)劃生育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普、教育、咨詢、宣傳等服務(wù) | 按國(guó)家和本市相關(guān)規(guī)定予以保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
計(jì)劃生育臨床醫(yī)療服務(wù) | 本市育齡夫婦 | 免費(fèi)提供避孕和節(jié)育的基本項(xiàng)目醫(yī)學(xué)檢查、計(jì)劃生育手術(shù)、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥和計(jì)劃生育藥具不良反應(yīng)的診斷、治療等服務(wù) | 按照國(guó)家和本市向?qū)嵭杏?jì)劃生育的夫妻提供計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | 市衛(wèi)生健康委 |
再生育技術(shù)服務(wù) | 本市戶籍符合條件的育齡夫婦 | 免費(fèi)提供再生育相關(guān)的基本項(xiàng)目醫(yī)學(xué)檢查、輸卵(精)管復(fù)通手術(shù)等服務(wù) | 按國(guó)家和本市相關(guān)規(guī)定予以保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
婚前醫(yī)學(xué)檢查 | 本市戶籍符合生育政策的夫婦 | 免費(fèi)提供婚前生育指導(dǎo)、婚前醫(yī)學(xué)檢查與咨詢,計(jì)劃生育技術(shù)咨詢和指導(dǎo) | 基本服務(wù)項(xiàng)目包括保健咨詢、體格檢查、婦科檢查等。 | 市衛(wèi)生健康委 |
生育保險(xiǎn) | 本市職工及符合規(guī)定條件的本市戶籍失業(yè)婦女和靈活就業(yè)人員 | 提供參保服務(wù),并為符合條件的參保人員提供生育生活津貼和生育醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼 | 按照《上海市城鎮(zhèn)生育保險(xiǎn)辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | 市醫(yī)療保障局 |
免疫接種 | 本市適齡兒童和重點(diǎn)人群 | 免費(fèi)提供免疫規(guī)劃疫苗接種服務(wù);針對(duì)重點(diǎn)人群,開展免疫規(guī)劃疫苗的查漏補(bǔ)種和強(qiáng)化免疫等 | 按照國(guó)家和本市《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》以及相應(yīng)技術(shù)方案給予保障,為適齡人群免費(fèi)接種免疫規(guī)劃疫苗(目前為12種:乙型肝炎疫苗、卡介苗、脊髓灰質(zhì)炎疫苗、百白破聯(lián)合疫苗、A群腦膜炎球菌多糖疫苗(流腦A群疫苗)、麻疹風(fēng)疹聯(lián)合疫苗、乙型腦炎疫苗、麻疹腮腺炎風(fēng)疹聯(lián)合疫苗、甲型肝炎疫苗、A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗(流腦AC群疫苗)、白喉破傷風(fēng)聯(lián)合疫苗(白破疫苗)、水痘疫苗);針對(duì)重點(diǎn)人群,開展免疫規(guī)劃疫苗的查漏補(bǔ)種和強(qiáng)化免疫等。 | 市衛(wèi)生健康委 |
兒童保健 | 本市0-6歲兒童 | 免費(fèi)提供兒童保健手冊(cè)建立、新生兒訪視和兒童系統(tǒng)保健、嬰幼兒母乳喂養(yǎng)與兒童常見(jiàn)病防治指導(dǎo)等服務(wù)(包括0-36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理) | 按照《上海市兒童保健規(guī)范》給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
高危兒童隨訪 | 本市0-6歲高危兒童 | 免費(fèi)提供隨訪管理服務(wù) | 按照《上海市兒童保健規(guī)范》給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
困境兒童保障 | 因自身殘疾陷入困境,因家庭經(jīng)濟(jì)貧困陷入困境,以及因監(jiān)護(hù)缺失或遭受監(jiān)護(hù)侵害導(dǎo)致陷入困境的未滿18周歲的未成年人 | 提供臨時(shí)照料、基本生活、基本醫(yī)療、教育、安全保護(hù)等服務(wù),重點(diǎn)落實(shí)監(jiān)護(hù)責(zé)任 | 困境兒童生活保障標(biāo)準(zhǔn)1800元/月,并按照《上海市人民政府關(guān)于加強(qiáng)本市困境兒童保障工作的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定,確保因監(jiān)護(hù)缺失和監(jiān)護(hù)不當(dāng)而陷入困境的兒童得到及時(shí)、有效的救助保護(hù)。 | 市民政局 |
農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù) | 對(duì)生活在本市郊區(qū)農(nóng)村,父母雙方均為本市農(nóng)業(yè)戶籍或父母一方為本市農(nóng)業(yè)戶籍、另一方為外省市戶籍但持有《上海市居住證》,因父母雙方外出務(wù)工、出國(guó)或一方外出務(wù)工、出國(guó)另一方無(wú)監(jiān)護(hù)能力,無(wú)法與父母正常共同生活的不滿16周歲的本市戶籍未成年人 | 強(qiáng)化家庭監(jiān)護(hù)主體責(zé)任、落實(shí)屬地政府職責(zé),加大教育保護(hù)力度;動(dòng)員群團(tuán)組織開展關(guān)愛(ài)服務(wù);推動(dòng)社會(huì)力量積極參與 | 按照《上海市人民政府關(guān)于加強(qiáng)本市農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)工作的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定予以保障。 | 市民政局 |
項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)對(duì)象 | 服務(wù)內(nèi)容 | 保障標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭負(fù)責(zé)單位 |
---|---|---|---|---|
學(xué)前教育資助 | 在本市公辦或政府購(gòu)買學(xué)位的民辦幼兒園就讀的,本市戶籍低保家庭適齡幼兒、特困供養(yǎng)人員、烈士家庭適齡幼兒、適齡孤兒和低收入困難家庭適齡幼兒 | 免除保育教育費(fèi)和幼兒園代辦服務(wù)性收費(fèi) | 對(duì)低收入困難家庭適齡幼兒,免除保育教育費(fèi)和幼兒園代辦服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目中的餐費(fèi)和點(diǎn)心費(fèi)。保育教育費(fèi),公辦幼兒園按各級(jí)幼兒園相應(yīng)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)予以免除,民辦幼兒園據(jù)實(shí)予以免除;代辦服務(wù)性收費(fèi)按幼兒所在幼兒園的代辦服務(wù)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)予以免除。 | 市教委 |
義務(wù)教育服務(wù) | 在本市義務(wù)教育階段中小學(xué)校就讀的適齡兒童、少年 | 免費(fèi)提供義務(wù)教育服務(wù)(按標(biāo)準(zhǔn)免除學(xué)雜費(fèi)、教科書和作業(yè)本費(fèi)) | 公辦中小學(xué)校年生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),普通小學(xué)不低于1600元,普通初中不低于1800元。 民辦學(xué)校在籍學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照中央確定的生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額執(zhí)行。免費(fèi)提供教科書和作業(yè)本的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):小學(xué)每生每學(xué)期175元、初中每生每學(xué)期215元。 | 市教委 |
義務(wù)教育住宿 | 在本市義務(wù)教育階段寄宿制公辦學(xué)校就讀的寄宿學(xué)生 | 免費(fèi)提供住宿 | 按學(xué)生所在中小學(xué)的住宿標(biāo)準(zhǔn)提供 | 市教委 |
義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)午餐 | 在本市義務(wù)教育階段公辦或政府購(gòu)買學(xué)位的民辦學(xué)校就讀的,本市戶籍農(nóng)村家庭(父母一方或雙方為農(nóng)業(yè)戶口)學(xué)生 | 免費(fèi)提供營(yíng)養(yǎng)午餐 | 按學(xué)生所在中小學(xué)的午餐標(biāo)準(zhǔn)提供。 | 市教委 |
義務(wù)教育資助 | 在本市義務(wù)教育階段公辦或政府購(gòu)買學(xué)位的民辦學(xué)校就讀的,本市戶籍低保家庭學(xué)生、特困供養(yǎng)人員、烈士子女、孤兒和低收入困難家庭學(xué)生 | 免除代辦服務(wù)性收費(fèi) | 對(duì)城鄉(xiāng)低保家庭學(xué)生、特困供養(yǎng)人員、烈士子女和孤兒,免除義務(wù)教育階段學(xué)校代辦服務(wù)性收費(fèi)。 對(duì)低收入困難家庭學(xué)生,免除義務(wù)教育階段學(xué)校代辦服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目中的餐費(fèi)和課外教育活動(dòng)費(fèi)。 代辦服務(wù)性收費(fèi)按義務(wù)教育階段學(xué)校代辦服務(wù)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)予以免除。 | 市教委 |
普通高中助學(xué)金 | 在本市公辦、民辦等各類普通高中學(xué)校(不含綜合高中)在籍在讀的城鄉(xiāng)低保家庭學(xué)生、特困供養(yǎng)人員、烈士子女、孤兒、低收入困難家庭學(xué)生以及其他家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 提供國(guó)家助學(xué)金 | 城鄉(xiāng)低保家庭學(xué)生、特困供養(yǎng)人員、烈士子女和孤兒:發(fā)放國(guó)家助學(xué)金每生每年4000元。 低收入困難家庭學(xué)生:發(fā)放國(guó)家助學(xué)金每生每年2000元。 其他家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生:發(fā)放國(guó)家助學(xué)金,平均資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年1500元,具體標(biāo)準(zhǔn)由市、區(qū)財(cái)政和教育部門,結(jié)合學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)困難程度,在1000-3000元范圍內(nèi)確定,可以分2-3檔。 | 市教委 |
普通高中資助 | 在本市公辦、民辦等各類普通高中學(xué)校(不含綜合高中)在籍在讀的城鄉(xiāng)低保家庭學(xué)生、特困供養(yǎng)人員、烈士子女、孤兒和低收入困難家庭學(xué)生 | 免除學(xué)費(fèi)、課本和作業(yè)本費(fèi) | 免學(xué)費(fèi):公辦高中按各類普通高中相應(yīng)的學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)予以免除(一般高中1800元/年、區(qū)重點(diǎn)高中2400元/年、市重點(diǎn)高中3000元/年、高級(jí)寄宿制高中4000元/年);民辦高中按高級(jí)寄宿制高中的學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)予以免除(4000元/年)。 免課本和作業(yè)本費(fèi):按每生每年440元標(biāo)準(zhǔn)免除。 | 市教委 |
中等職業(yè)教育國(guó)家助學(xué)金 | 在本市全日制普通中等職業(yè)學(xué)校(包括公辦和民辦普通中專、職業(yè)學(xué)校、技工學(xué)校,不含綜合高中、成人中專、成人中專班和成人中職班)在籍在滬就讀的在校學(xué)生 | 提供助學(xué)金 | 凡符合免費(fèi)教育政策對(duì)象的學(xué)生,每人每學(xué)年2000元;不享受免費(fèi)教育政策的學(xué)生,每人每學(xué)年1000元。三年學(xué)制學(xué)生可享受兩年,四年學(xué)制學(xué)生可享受三年。 | 市教委 |
中等職業(yè)教育資助 | 本市全日制普通中等職業(yè)學(xué)校(包括公辦和民辦普通中專、職業(yè)學(xué)校、技工學(xué)校,不含綜合高中、成人中專、成人中專班和成人中職班)在籍在滬就讀的低保家庭學(xué)生、特困供養(yǎng)人員、烈士子女、孤兒、農(nóng)村家庭學(xué)生、海島(崇明島、長(zhǎng)興島、橫沙島)家庭學(xué)生、就讀涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生、就讀獎(jiǎng)勵(lì)專業(yè)學(xué)生,以及本市戶籍低收入困難家庭學(xué)生 | 免除學(xué)費(fèi)、書簿費(fèi) | 免學(xué)費(fèi):凡在本市國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校就讀的學(xué)生,每人每學(xué)年最高免除學(xué)費(fèi)4000元;凡在本市非國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校就讀的學(xué)生,每人每學(xué)年最高免除學(xué)費(fèi)2600元。 免書簿費(fèi):根據(jù)每人每學(xué)年免除課本和作業(yè)本費(fèi)400元至600元。 | 市教委 |
高等教育國(guó)家助學(xué)金 | 在本市所屬高校全日制本??疲ê呗?、第二學(xué)士學(xué)位)在校生中的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 提供助學(xué)金 | 本??破骄Y助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年3000元,具體標(biāo)準(zhǔn)和檔次由學(xué)校結(jié)合本校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定結(jié)果在每生每年1500-3500元范圍內(nèi)確定。 | 市教委 |
項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)對(duì)象 | 服務(wù)內(nèi)容 | 保障標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭負(fù)責(zé)單位 |
---|---|---|---|---|
就業(yè)服務(wù) | 本市有就業(yè)需求的勞動(dòng)者 | 免費(fèi)提供就業(yè)政策法規(guī)咨詢、職業(yè)供求信息、市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位信息和職業(yè)培訓(xùn)信息、職業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹等服務(wù);為符合條件的青年提供就業(yè)見(jiàn)習(xí)服務(wù);提供相關(guān)招聘服務(wù) | 每個(gè)建制街鎮(zhèn)均有就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
創(chuàng)業(yè)服務(wù) | 本市有創(chuàng)業(yè)需求的勞動(dòng)者 | 免費(fèi)提供創(chuàng)業(yè)指導(dǎo),包括創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)咨詢、創(chuàng)業(yè)能力測(cè)評(píng)等服務(wù),為符合條件的人員提供創(chuàng)業(yè)見(jiàn)習(xí)服務(wù) | 每個(gè)建制街鎮(zhèn)均有創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
就業(yè)援助 | 本市戶籍零就業(yè)家庭和符合條件的就業(yè)困難人員 | 提供各類就業(yè)援助服務(wù) | 在對(duì)崗位不挑不揀的基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)幫扶,零就業(yè)家庭認(rèn)定后一個(gè)月內(nèi)至少一人實(shí)現(xiàn)就業(yè),就業(yè)困難人員認(rèn)定后三個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)就業(yè)。 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
職業(yè)技能培訓(xùn)和技能鑒定 | 本市各類有就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升崗位技能要求和培訓(xùn)愿望的勞動(dòng)者 | 提供職業(yè)培訓(xùn)和技能鑒定服務(wù),符合條件的給予培訓(xùn)、鑒定費(fèi)補(bǔ)貼 | 按照《關(guān)于印發(fā)<上海市社會(huì)化職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼管理辦法>的通知》等文件規(guī)定執(zhí)行。 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
“12333”人力資源和社會(huì)保障服務(wù)熱線電話咨詢 | 所有單位和個(gè)人 | 免費(fèi)享有就業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系、人事制度、人才建設(shè)、工資收入分配等方面的政策咨詢及相關(guān)信息查詢服務(wù) | 提供7×24小時(shí)人工服務(wù),綜合接通率達(dá)到80%以上。 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào) | 本市行政區(qū)域內(nèi)各類用人單位及與之建立勞動(dòng)關(guān)系的就業(yè)人員 | 提供勞動(dòng)關(guān)系政策咨詢、勞動(dòng)用工指導(dǎo)、獲得勞動(dòng)合同和集體合同示范文本、勞動(dòng)糾紛調(diào)解、集體協(xié)商指導(dǎo)等服務(wù) | 企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率保持在95%以上,集體協(xié)商機(jī)制基本覆蓋所有具備集體協(xié)商條件的已建工會(huì)企業(yè)。 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 與本市行政區(qū)域內(nèi)各類用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系的就業(yè)人員 | 免費(fèi)享有執(zhí)法維權(quán)服務(wù) | 監(jiān)察案件到期結(jié)案率達(dá)到98%以上。 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁 | 與本市行政區(qū)域內(nèi)各類用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系的就業(yè)人員 | 免費(fèi)享有勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁服務(wù) | 勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解成功率達(dá)到60%以上,勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁結(jié)案率達(dá)到90%以上。 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 本市職工 | 提供參保服務(wù),并為符合條件的參保人員提供失業(yè)保險(xiǎn)金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、喪葬補(bǔ)助金、撫恤金 | 失業(yè)保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)不低于最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)。 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
工傷保險(xiǎn) | 本市職工 | 提供參保服務(wù),并為符合條件的參保人員支付除按本市規(guī)定由醫(yī)療保險(xiǎn)基金承擔(dān)的部分之外的工傷醫(yī)療費(fèi)用和康復(fù)費(fèi)用、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)、到統(tǒng)籌地以外就醫(yī)的交通食宿費(fèi)、傷殘補(bǔ)助金和醫(yī)療補(bǔ)助金、傷殘津貼和護(hù)理費(fèi)、配置輔助器具費(fèi)、工亡補(bǔ)助金、喪葬補(bǔ)助金、供養(yǎng)親屬撫恤金、就業(yè)補(bǔ)助金等 | 按照《上海市工傷保險(xiǎn)實(shí)施辦法》規(guī)定執(zhí)行。 | 市人力資源社會(huì)保障局 |
項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)對(duì)象 | 服務(wù)內(nèi)容 | 保障標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭負(fù)責(zé)單位 |
---|---|---|---|---|
居民電子健康檔案管理服務(wù) | 全體市民 | 免費(fèi)提供統(tǒng)一規(guī)范的居民電子健康檔案,實(shí)現(xiàn)健康記錄、健康摘要及索引 | 按照國(guó)家和本市《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》以及相應(yīng)技術(shù)方案給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
健康教育與健康促進(jìn) | 全體市民 | 免費(fèi)提供各類健康教育資料,設(shè)置健康教育宣傳欄,提供公眾健康咨詢、健康知識(shí)講座等服務(wù) | 入戶資料1份/年;每個(gè)村居委設(shè)置宣傳板1塊,每月更新1次;每個(gè)村居委每年開展4次健康講座和咨詢。 | 市衛(wèi)生健康委 |
傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù) | 法定傳染病病人、疑似病人及其密切接觸者和健康危害暴露人員 | 提供傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)現(xiàn)、登記、報(bào)告、處理等,病人醫(yī)療救治和管理、傳染病密切接觸者和健康危害暴露人員的管理,疫點(diǎn)疫區(qū)處理,應(yīng)急接種和預(yù)防性服藥等 | 按照國(guó)家和本市《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》以及相應(yīng)技術(shù)方案給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
慢性病防治 | 本市高血壓、糖尿病等慢性病患者及其高危人群 | 免費(fèi)提供心血管疾病、糖尿病和腫瘤防治管理與干預(yù)等服務(wù) | 按照國(guó)家和本市社區(qū)慢性病健康管理工作規(guī)范給予保障。主要包括對(duì)目標(biāo)人群的宣傳告知與健康教育、居民告知書的簽署、信息登記與管理、健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和人群分類管理。 | 市衛(wèi)生健康委 |
嚴(yán)重精神障礙患者管理 | 本市重性精神障礙患者 | 免費(fèi)提供登記管理、隨訪、干預(yù)和康復(fù)指導(dǎo)等服務(wù) | 按照國(guó)家《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》以及本市《精神疾病防治服務(wù)規(guī)范》等規(guī)定給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
結(jié)核病患者健康管理服務(wù) | 本市符合條件的結(jié)核病人以及其密切接觸者 | 提供結(jié)核病篩查、轉(zhuǎn)診、追蹤落實(shí)及全程督導(dǎo)管理等 | 按照國(guó)家和本市《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》以及相應(yīng)技術(shù)方案給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
艾滋病病毒感染者和病人健康管理服務(wù) | 本市符合條件的艾滋病病人和感染者,以及易感染艾滋病風(fēng)險(xiǎn)人群的干預(yù) | 提供艾滋病隨訪管理服務(wù)和易感染艾滋病風(fēng)險(xiǎn)人群綜合干預(yù) | 按照國(guó)家和本市《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》以及相應(yīng)技術(shù)方案給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 | 全體市民 | 食源性疾病及相關(guān)信息報(bào)告;飲用水衛(wèi)生安全巡查;學(xué)校衛(wèi)生服務(wù);非法行醫(yī)和非法采供血信息報(bào)告;計(jì)劃生育相關(guān)信息報(bào)告等服務(wù)。 | 按照國(guó)家和本市《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》以及衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管相關(guān)工作規(guī)范給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
基本藥物制度 | 全體市民 | 政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部實(shí)行基本藥物制度 | 根據(jù)《關(guān)于建立國(guó)家基本藥物制度的實(shí)施意見(jiàn)》和《上海市實(shí)施國(guó)家基本藥物制度工作方案(試行)》要求,政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備使用基本藥物并實(shí)行零差率銷售?;舅幬锶考{入基本醫(yī)療保障藥品報(bào)銷目錄。 | 市衛(wèi)生健康委 |
婦女兩病篩查 | 本市戶籍退休婦女和生活困難婦女 | 免費(fèi)提供婦科病、乳腺病篩查 | 每?jī)赡赀M(jìn)行一次婦科病、乳腺病的篩查。 | 市衛(wèi)生健康委 |
無(wú)業(yè)貧困嚴(yán)重精神障礙患者免費(fèi)服藥 | 本市戶籍無(wú)業(yè)貧困嚴(yán)重精神障礙患者 | 免費(fèi)提供服藥管理服務(wù),協(xié)助開展服藥申請(qǐng)、服藥咨詢和隨訪等 | 按照國(guó)家《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》、《無(wú)業(yè)貧困精神病人免費(fèi)服藥實(shí)施方案》以及本市《精神疾病防治服務(wù)規(guī)范》等規(guī)定給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
心理健康咨詢 | 本市有心理健康咨詢服務(wù)需求的市民 | 提供心理健康咨詢服務(wù) | 按照國(guó)家《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》以及本市《精神疾病防治服務(wù)規(guī)范》等給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
學(xué)校衛(wèi)生 | 本市中小學(xué)和幼托機(jī)構(gòu)學(xué)生 | 免費(fèi)提供學(xué)生健康狀況指導(dǎo)和影響因素監(jiān)測(cè),學(xué)生常見(jiàn)疾病干預(yù),適齡兒童窩溝封閉、學(xué)生屈光發(fā)育檔案建立與管理等服務(wù) | 按照《關(guān)于在本市中小學(xué)和托幼機(jī)構(gòu)開展“醫(yī)教結(jié)合”工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
院前醫(yī)療急救 | 全體市民 | 提供醫(yī)療機(jī)構(gòu)外開展的以現(xiàn)場(chǎng)搶救、轉(zhuǎn)運(yùn)途中緊急救治以及監(jiān)護(hù)為主的醫(yī)療服務(wù) | 到2020年,急救站點(diǎn)平均服務(wù)半徑≤3.5公里,急救車輛配置達(dá)到1輛/3萬(wàn)人。 | 市衛(wèi)生健康委 |
社區(qū)全科門診診療 | 全體市民 | 提供門診服務(wù) | 按照每5-10萬(wàn)人設(shè)置一家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或分中心予以覆蓋。 | 市衛(wèi)生健康委 |
食品藥品安全保障 | 全體市民 | 對(duì)供應(yīng)城鄉(xiāng)居民的食品藥品開展監(jiān)督檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)藥品醫(yī)療器械實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分類管理 | 按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《上海市食品安全條例》等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 本市職工和靈活就業(yè)參保人員 | 提供參保服務(wù),并為符合條件的參保人員支付門診急診、住院發(fā)生的符合規(guī)定的醫(yī)療費(fèi)用 | 政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用支付比例達(dá)到75%左右,最高支付限額以上部分納入支付范圍。 | 市醫(yī)療保障局 |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn) | 本市未參加其他基本醫(yī)療保障的城鄉(xiāng)居民 | 提供參保服務(wù),并為符合條件的參保人員支付門急診、住院發(fā)生的符合規(guī)定的醫(yī)療費(fèi)用 | 政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用支付比例達(dá)到75%左右。 | 市醫(yī)療保障局 |
項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)對(duì)象 | 服務(wù)內(nèi)容 | 保障標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭負(fù)責(zé)單位 |
---|---|---|---|---|
老年人健康管理 | 本市戶籍65歲以上老年人 | 每年提供1次健康管理服務(wù),包括生活方式和健康狀況評(píng)估、中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)、體格檢查、輔助檢查和健康指導(dǎo)等。 | 按照國(guó)家和本市《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》、《上海市老年人健康管理服務(wù)規(guī)范》等規(guī)范給予保障 | 市衛(wèi)生健康委 |
養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 本市戶籍60周歲及以上,經(jīng)濟(jì)狀況達(dá)到規(guī)定條件,經(jīng)老年照護(hù)統(tǒng)一需求評(píng)估,其身體狀況達(dá)到相應(yīng)照護(hù)等級(jí)的老年人 | 提供養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 根據(jù)經(jīng)濟(jì)狀況困難程度認(rèn)定結(jié)果,給予全額或部分補(bǔ)貼,用于支付社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)或機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)用。 | 市民政局 |
老年綜合津貼 | 本市戶籍且年滿65周歲 | 提供涵蓋高齡營(yíng)養(yǎng)、交通出行等方面需求的津貼 | 65-69歲,每人每月75元;70-79歲,每人每月150元;80-89歲,每人每月180元;90-99歲,每人每月350元;100歲及以上,每人每月600元。 | 市民政局 |
社區(qū)居家照護(hù)服務(wù) | 本市戶籍60周歲及以上,經(jīng)老年照護(hù)統(tǒng)一需求評(píng)估,其身體狀況達(dá)到相應(yīng)照護(hù)等級(jí)的老年人 | 提供生活照料、醫(yī)療護(hù)理等居家上門服務(wù)和社區(qū)日間照護(hù)服務(wù) | 按照《社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)規(guī)范》(DB31/T461-2009)、《上海市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | 市民政局 |
